New venture funds, and who administers them
Every new fund is a decision for fund administrators and auditors. The Form D reaches the SEC about seven months before the fund shows up in any Form ADV — this is the list for that gap.
- New funds, last 12 months
- 2,556
- Not yet in Form ADV
- 2,124
- From first-time managers
- 713
- Provider already named
- 432
18 more filed in the last seven days are in the Morning seat email at 6am the day they file, with the firm’s administrator and auditor on file.
When a firm raises a new fund it keeps its administrator about 86% of the time, so the current administrator is shown where Form ADV names one. A first-time manager has none on file. Market share.
Not yet in Form ADV
Newest first, showing 500 of 2,124. “Not yet in Form ADV” means no Form ADV filed through August 2026 lists this fund — not that it has no administrator, and not that it is looking for one. Date is the first close from the SEC’s quarterly data, or the filing date for funds from our daily feed.
| Date | Fund | Amount | Administrator on file |
|---|---|---|---|
| October 2026 | Altimeter Catskill Fund II | — | Not on file |
| October 2026 | Altimeter Growth Olympic Fund IX | — | Not on file |
| October 2026 | Audere Capital Fund II | — | Not on file |
| October 2026 | Crystal Venture Partners Fund II | $25M | GP Fund Solutions |
| October 2026 | Sway Growth Opportunity Fund I | — | DKH Services, Juniper Square |
| October 2026 | BCM Legacy Fund I | — | Not on file |
| October 2026 | Inspired Capital Partners IV | $450M | Not on file |
| October 2026 | Pear Ventures Opportunities XIII | $9M | Carta |
| October 2026 | Unapologetic Ventures Fund I | — | First fund |
| October 2026 | Interlagos Fund II | — | Standish, AngelList (Belltower) |
| October 2026 | Trust Ventures Fund V | — | Carta |
| October 2026 | Benchmark Partners Growth I | $86M | Not on file |
| October 2026 | Pax Ventures Opportunities VII | $1M | Not on file |
| October 2026 | QP-MULTIMODAL VENTURES II | $2M | AngelList (Belltower) |
| October 2026 | 8VC DSS III | — | Standish, Carta |
| October 2026 | Computation Ventures Fusion I | $1M | First fund |
| October 2026 | IVP XVIII-B | $47M | Standish |
| October 2026 | ODYSSEY I | $2M | Not on file |
| October 2026 | 8VC AI Fund XI | $14M | Standish, Carta |
| October 2026 | AJRX IV | $10M | Aduro |
| October 2026 | House Holdings 1.3 | $11M | AngelList (Belltower) |
| October 2026 | House Holdings 1.6 | $11M | AngelList (Belltower) |
| October 2026 | House Holdings 2.1 | — | AngelList (Belltower) |
| October 2026 | Saga Ventures Mido | $5M | Navigation Fund Services, AngelList (Belltower) |
| October 2026 | Soma Capital Select Fund I | $3M | Carta |
| October 2026 | nFactorial Ventures Fund I | — | First fund |
| October 2026 | Heights Fund II | — | Carta |
| October 2026 | LAB Plus Ventures Fund | $11M | First fund |
| October 2026 | Sound Ventures AI Inference Fund | — | Standish, Petra |
| October 2026 | True Beauty Ventures III | $55M | Aduro |
| October 2026 | WhiteRabbit IV | $3M | Not on file |
| October 2026 | Oakdale Venture Fund | $1M | First fund |
| October 2026 | Overlap Holdings Flagship Fund 2 | — | Carta |
| October 2026 | JMoon Ventures Seed Fund I | — | First fund |
| October 2026 | Longwood Fund VII | — | Alter Domus |
| October 2026 | SeaX Fund III | $26M | Not on file |
| October 2026 | Upside Ventures Fund I | $7M | Aduro |
| October 2026 | Alpha Partners Fund IV | $43M | TMF |
| October 2026 | Alpha Partners Fund IV-A | $76M | TMF |
| October 2026 | Fulcrum Growth Fund VI-A | — | Standish |
| October 2026 | Redpoint Ventures IX-M | $53M | Not on file |
| October 2026 | Tamarind Hill Fund III | — | Not on file |
| October 2026 | BANG Density Investors AI 3 | $2M | NAV Consulting |
| October 2026 | BANG Density Investors AI 4 | $597,832 | NAV Consulting |
| October 2026 | BANG Density Investors QP 2 | $50M | NAV Consulting |
| October 2026 | Fulcrum Growth Fund VI QP | — | Standish |
| October 2026 | Fulcrum Growth Fund VI | — | Standish |
| October 2026 | Greenoaks 7 | — | Not on file |
| October 2026 | Hatteras Opportunity Fund II | $22M | TMF |
| October 2026 | House Holdings 1.5 | $16M | AngelList (Belltower) |
| October 2026 | Latitude Opportunities IV | $22M | AngelList (Belltower), HFL |
| October 2026 | SYN Ventures Seed Fund II | — | Aduro |
| October 2026 | 503 Ventures | $950,000 | First fund |
| October 2026 | Catapult Ventures III | — | Not on file |
| October 2026 | Catapult Ventures III | — | Not on file |
| October 2026 | Earthshot Ventures Fund II | — | Aduro |
| October 2026 | Tribe Capital AI Fund XII | $41M | Carta, Securitize Fund Services |
| October 2026 | Tribe Capital AI Fund XIII | $9M | Carta, Securitize Fund Services |
| October 2026 | Tribe Capital Fintech Fund II | $38M | Carta, Securitize Fund Services |
| October 2026 | Aurelia Foundry II | — | Aduro |
| October 2026 | Benchmark Partners Founders' Fund 2 | — | Not on file |
| October 2026 | Benchmark Partners Founders' Fund 2-A | — | Not on file |
| October 2026 | Benchmark Partners Founders' Fund T1 | — | Not on file |
| October 2026 | Benchmark Partners Founders' Fund T1-A | — | Not on file |
| October 2026 | AP Opportunity Fund III | $35M | Gen II |
| October 2026 | AP Opportunity Fund IV | $72M | Gen II |
| October 2026 | NVP Capital Fund III | — | Aduro |
| October 2026 | North Haven Venture Capital Opportunities Fund II (Cayman) L | — | State Street |
| October 2026 | Audacious E II | $4M | Aduro |
| October 2026 | Serra Capital Opportunities Fund | $2M | Not on file |
| October 2026 | Swish Ventures Early II | $217M | First fund |
| October 2026 | 1540 Ventures Fund I | — | First fund |
| October 2026 | Future Ventures PNT 1 | $78M | Aduro |
| October 2026 | Rebellion Ventures II QP | — | Decile Group |
| October 2026 | Rebellion Ventures II | — | Decile Group |
| October 2026 | Redpoint Omega V-F | $35M | Not on file |
| October 2026 | Sofeon Ventures Fund I | — | First fund |
| October 2026 | Story VP II-A | $63M | Carta |
| October 2026 | Captain Ventures Fund I | $31M | First fund |
| October 2026 | First Order Fund II | — | Not on file |
| October 2026 | IronArc Opportunities XXVI | $3M | HC Global |
| October 2026 | IronArc Opportunities XXXI | $18M | HC Global |
| October 2026 | IronArc Opportunities XXXII | $6M | HC Global |
| October 2026 | SPIR II | $5M | Aduro |
| October 2026 | IronArc Opportunities XXIX | $15M | HC Global |
| October 2026 | Notable Capital X | — | Not on file |
| October 2026 | AJRX II | $13M | Aduro |
| October 2026 | Anti Fund II | — | Not on file |
| October 2026 | Crane US I | $100M | Not on file |
| October 2026 | Duration Ventures I Leadership Partners | $8M | Not on file |
| October 2026 | Industrious Ventures Growth IX | — | Not on file |
| October 2026 | Selva III | — | Carta |
| September 2026 | Transformation Capital Executive Fund IV | — | Ultimus LeverPoint |
| September 2026 | Twenty Two Ventures Fund VIII | — | Not on file |
| September 2026 | Verdis Seed Venture Capital IV | $150M | UMB |
| September 2026 | AI All Star Fund 2 | $50M | First fund |
| September 2026 | NORLEO SPACE INVESTMENTS LLC - Series 2 | $5M | Not on file |
| September 2026 | Superior Studios Fund I | $10M | First fund |
| September 2026 | Maple IV | $75M | Not on file |
| September 2026 | FirstMark Capital Growth V | — | SS&C |
| September 2026 | FirstMark Capital VII | — | SS&C |
| September 2026 | Narya Capital Fund III | $200M | Carta |
| September 2026 | Socle Partners | $150M | First fund |
| September 2026 | Caper Investments | — | First fund |
| September 2026 | Side Door Michigan I | $20M | First fund |
| September 2026 | Institutional Venture Partners XIX | — | Standish |
| September 2026 | Knollwood Alpha Strategy IV | — | First fund |
| September 2026 | SCRUM VENTURES FUND V | — | Aduro |
| September 2026 | Ecosphere Ventures Fund II | $10M | Decile Group |
| September 2026 | HF0 Select I | — | Aduro, AngelList (Belltower) |
| September 2026 | Oceanus Growth Partners | $300M | First fund |
| September 2026 | SMV Opportunities Fund LP - Preface Growth 4 | $12M | Juniper Square |
| September 2026 | HCM S5Aiv | — | Alter Domus |
| September 2026 | Ornis Investments, S | — | First fund |
| September 2026 | Linea Ventures Fund I | $20M | First fund |
| September 2026 | K Street Capital Fund II | $20M | Not on file |
| September 2026 | GC Venture XIII (LL) | — | AngelList (Belltower) |
| September 2026 | GC Venture XIII (LL) Arranger | — | First fund |
| September 2026 | Substance I | $15M | First fund |
| September 2026 | ABG Tech Opportunities Fund I | — | First fund |
| September 2026 | 8VC AI Fund X | $11M | Standish, Carta |
| September 2026 | BeeGlobal FoF | $100M | First fund |
| September 2026 | SaaS Ventures Israel-C | — | Aduro |
| September 2026 | Rice Capital Fund II | — | Not on file |
| September 2026 | AH AD 250 | — | First fund |
| September 2026 | Incisive VC Fund II | $25M | Decile Group |
| September 2026 | Vivace Longevity Fund I | — | First fund |
| September 2026 | Cambium Capital Retama | — | First fund |
| September 2026 | HighPost Galaxy Fund | — | First fund |
| September 2026 | Costanoa LA Growth | $50M | Not on file |
| September 2026 | Costanoa LA Early | $50M | Not on file |
| September 2026 | Kohan Opportunities PL | $6M | First fund |
| September 2026 | Formation Lights I | $7M | First fund |
| September 2026 | Oregon Venture Fund 2027-Q | $475,000 | Not on file |
| September 2026 | Oregon Venture Fund 2027-A | $975,000 | Not on file |
| September 2026 | Vida Ventures IV | $500M | Not on file |
| September 2026 | Arbor Venture Fund IV | $350M | Viridis Fund Solutions |
| September 2026 | Hydra I | — | First fund |
| September 2026 | Lightcone Venture Capital I | — | First fund |
| September 2026 | Beillion Capital LLC Project Grid | $3M | First fund |
| September 2026 | Beillion Capital LLC Project Terra | $2M | First fund |
| September 2026 | SOJA Ventures Investments LLC, Series U | — | Not on file |
| September 2026 | ECP O13 | $30M | NAV Consulting |
| September 2026 | Interlagos Select I | $200M | Standish, AngelList (Belltower) |
| September 2026 | RPM Ventures Astro I | $100M | First fund |
| September 2026 | Kindred Flex IV | $50M | First fund |
| September 2026 | Altimeter Catskill Fund I | $25M | First fund |
| September 2026 | DYNAMIQ Select Opportunities I | — | First fund |
| September 2026 | Atomus Fund I | $500M | First fund |
| September 2026 | Menlo AI Neo Labs | $35M | First fund |
| September 2026 | Tamarack Global CHAOS III | $40M | First fund |
| September 2026 | PCV Fund I Partners - Outmarket | $2M | Not on file |
| September 2026 | Four Cities Fund VI | — | Not on file |
| September 2026 | Outcurve Fund I | — | First fund |
| September 2026 | M13 SO XII | — | Carta |
| September 2026 | Decimal Capital Fund I | — | First fund |
| September 2026 | Lightspeed EDL Holdings | — | First fund |
| September 2026 | WCM Partners Catalina | — | First fund |
| September 2026 | WCM Partners Ferocity | — | First fund |
| September 2026 | MFO Fund, L.P., a Delaware limited partnership | — | First fund |
| September 2026 | GV Fund II | $22M | First fund |
| September 2026 | Propel(x) Syndicates LLC - Grep VC Surgimatix | $2M | Not on file |
| September 2026 | Nexileon Opportunities 2, LLC (Series 1) | $254,932 | Not on file |
| September 2026 | Savyon Ventures Fund II | $10M | Decile Group |
| September 2026 | Aliyah Ventures Fund I | — | First fund |
| September 2026 | n2 Venture Capital Fund I | — | First fund |
| September 2026 | 18W 2026 Opportunity Fund I | $260,000 | First fund |
| September 2026 | How Women Invest IV | $12M | Carta, Aduro |
| September 2026 | Suncoast Venture Studio | $594,000 | First fund |
| September 2026 | Firehunter Fund I | $25M | First fund |
| September 2026 | SOJA Ventures Investments LLC, Series FR | — | First fund |
| September 2026 | CR Silva Ventures | $5M | First fund |
| September 2026 | AVSF - Aalo 2026B | $2M | Not on file |
| September 2026 | Athos Opportunity Fund ANT II | $2M | Carta, NAV Consulting |
| September 2026 | Dispersion Capital II | — | Not on file |
| September 2026 | ATOAH | — | First fund |
| September 2026 | 01 Advisors 04 | $395M | Standish |
| September 2026 | Generalize Fund I | $35M | First fund |
| September 2026 | 270 Life Sciences Private Capital Fund II (Cayman) | — | Not on file |
| September 2026 | 270 Life Sciences Private Capital Fund II (US) | — | Not on file |
| September 2026 | Liquid Opportunities Fund | — | Carta |
| September 2026 | Georgian Growth Fund (International) VII | — | SS&C |
| September 2026 | Georgian Growth Fund VII | — | SS&C |
| September 2026 | House Holdings 1.7 | $15M | AngelList (Belltower) |
| September 2026 | GT Venture III | $25M | First fund |
| September 2026 | NSV2 Noetik SPV1 | $190,000 | First fund |
| September 2026 | LMnT Ventures II | $80M | Navigation Fund Services |
| September 2026 | Audacious B II | $2M | Aduro |
| September 2026 | Everfair Genesis | — | First fund |
| September 2026 | Serendipity Capital Global Quantum Technologies Fund I | — | First fund |
| September 2026 | FINTOP IV QP | — | TMF |
| September 2026 | FINTOP IV | — | TMF |
| September 2026 | Gradient Ascent Fund 0 | $2M | First fund |
| September 2026 | Begin Capital II | $40M | First fund |
| September 2026 | Harpoon Ventures 2026-3 | $2M | Hanover Park, AngelList (Belltower) |
| September 2026 | ROOM FUND I | $2M | First fund |
| September 2026 | FLF Accelerate Fund | $3M | First fund |
| September 2026 | Athenaeum Fund I | $300,000 | First fund |
| September 2026 | Webb Investment Network Fund III | $25M | Aduro |
| September 2026 | Bessemer Venture Associates XIII | — | Not on file |
| September 2026 | Bessemer Venture Partners XIII Advisors & Influencers | — | Not on file |
| September 2026 | Bessemer Venture Partners XIII | — | Not on file |
| September 2026 | Bessemer Venture Partners XIII Institutional | — | Not on file |
| September 2026 | Bessemer Venture Partners Century Fund III Institutional A | — | Not on file |
| September 2026 | Bessemer Venture Partners Century Fund III Institutional | — | Not on file |
| September 2026 | Bessemer Venture Partners Century Fund III | — | Not on file |
| September 2026 | Bessemer Venture Partners Century Fund III Advisors & Influencers | — | Not on file |
| September 2026 | GPIH 3 | — | JTC |
| September 2026 | 26G Opportunities | — | First fund |
| September 2026 | Boma Capital Fund I | $3M | First fund |
| September 2026 | LFC LifeCycle VIII | $5M | Not on file |
| September 2026 | Altimeter Growth Olympic Fund VIII | $100M | Not on file |
| September 2026 | DeepTechX Ventures Fund I | $2M | First fund |
| September 2026 | GC Venture XIII (C-I) | — | AngelList (Belltower) |
| September 2026 | AHOY CAPITAL SPINNAKER FUND III | $15M | Aduro |
| September 2026 | SOJA Ventures Investments LLC, Series G II | — | Not on file |
| September 2026 | DV (BVI) IX | $1M | Not on file |
| September 2026 | Radical Ventures Breakouts Fund I | — | First fund |
| September 2026 | ISAAC HEALTH III VUVP FUND | $268,000 | First fund |
| September 2026 | 8VC AI Fund IX | $21M | Standish, Carta |
| September 2026 | Plug & Play New Jersey Fund I-A | $10M | Carta |
| September 2026 | Prist Capital I | — | First fund |
| September 2026 | Earthshot Ventures Fund II | $125M | Aduro |
| September 2026 | WndrCo Holdings ATM | $76M | First fund |
| September 2026 | Cultivation Capital AgTech Evergreen Fund | $3M | Venture Back Office |
| September 2026 | SNR 826 dBU | $22M | First fund |
| September 2026 | WH Strategic Opportunities Fund XIV | $5M | Flow, Gen II |
| September 2026 | Knollwood FFG3 Holdings | — | First fund |
| September 2026 | Pristine Capital Fund I | $50M | First fund |
| September 2026 | Verras Capital Fund II | $10M | First fund |
| September 2026 | SCP Opportunity CXXXV | $4M | Carta, SS&C |
| September 2026 | Peranaut First Light Fund I | $305,000 | First fund |
| September 2026 | Noar Ventures II | $14M | First fund |
| September 2026 | IVP XVIII-A | $15M | Standish |
| September 2026 | Nexileon Opportunities 2, LLC (Series 2) | $504,865 | Not on file |
| September 2026 | Opportunity III - Factorial Funds Athena | $18M | Not on file |
| September 2026 | Lux Ventures VIII-A | $36M | Trident |
| September 2026 | 8VC ERSC | $55M | First fund |
| September 2026 | Pitch Fund I | $50M | AngelList (Belltower) |
| September 2026 | Cade Ventures Fund II | — | AngelList (Belltower) |
| September 2026 | LEONIS CAPITAL FUND III | — | Not on file |
| September 2026 | KrateoSky Opportunity Fund II | $50M | Not on file |
| September 2026 | KrateoSky Opportunity Fund 1 | $11M | Not on file |
| September 2026 | Spire Ventures | $2M | First fund |
| September 2026 | Soma Capital AI Fund VII | $32M | Carta |
| September 2026 | Syntropy Ventures Fund I | $8M | First fund |
| September 2026 | Linse Ignition UF II | $15M | Not on file |
| September 2026 | Elemental AI Argon-2 | $50M | Not on file |
| September 2026 | Sound Ventures V | — | Standish, Petra |
| September 2026 | MissionOG Fund IV | — | Not on file |
| September 2026 | 10D Fund III | — | Servc |
| September 2026 | Cyanhill USD fund II | $60M | Not on file |
| September 2026 | Script Capital IV | $20M | Carta |
| September 2026 | Uma Ventures VIII-I | $11M | Not on file |
| September 2026 | Nova Select | $5M | Not on file |
| September 2026 | Generational Partners Fund II | $20M | Not on file |
| September 2026 | Transpose Compounders Venture III | $100M | First fund |
| September 2026 | Paradox Fund I | $1M | First fund |
| September 2026 | Thrive Capital Partners VI-K | $7M | Standish |
| September 2026 | Alaris Ventures Fund I | — | First fund |
| September 2026 | Global Horizons Holdings Ventures LLC - SPLY 12 | $3M | First fund |
| September 2026 | Vineyard 2026 Fund | $4M | First fund |
| September 2026 | ARMRA Capital Partners Growth-A | $22M | Not on file |
| September 2026 | ARMRA Capital Partners Growth | $162M | Not on file |
| September 2026 | Tribe Capital AI Fund XI | $25M | Carta, Securitize Fund Services |
| September 2026 | Beyond Capital Ventures Debt Opportunities Fund II | — | AngelList (Belltower) |
| September 2026 | SEVA II-B | — | Carta |
| September 2026 | SEVA II | — | Carta |
| August 2026 | AV Healthtech Fund 6 | $34,409 | Not on file |
| August 2026 | HLV Opportunity Fund | $4M | Not on file |
| August 2026 | Allocate ATMS Holdings | $4M | First fund |
| August 2026 | Timeless Omega | $14M | First fund |
| August 2026 | PROOF IV ONBI | $840,000 | First fund |
| August 2026 | PROOF II GI | $6M | First fund |
| August 2026 | ARCH Venture Fund XIV | $3.00B | Not on file |
| August 2026 | Prompt Capital Fund I | $40M | First fund |
| August 2026 | BCM Legacy Fund I | — | First fund |
| August 2026 | Multicoin Venture Fund IV-A US | — | NAV Consulting |
| August 2026 | Multicoin Venture Fund IV US | — | NAV Consulting |
| August 2026 | Dragonfruit Fund (US) | $135,000 | First fund |
| August 2026 | NORLEO SPACE INVESTMENTS LLC - Series 5 | $2M | Not on file |
| August 2026 | Redbud Opportunity | $9M | First fund |
| August 2026 | Tribe Capital AI Fund X | $25M | Carta, Securitize Fund Services |
| August 2026 | Elemental AI Argon-1 | $50M | Not on file |
| August 2026 | Vision Factory, a series Capital Factory SPVs | $992,000 | First fund |
| August 2026 | Cactus Partners GIFT Trust | — | First fund |
| August 2026 | Linear Capital VI | $250M | Apex |
| August 2026 | ABG Defense Tech Fund I | — | First fund |
| August 2026 | INTERLUNE II VUVP FUND | $54,250 | First fund |
| August 2026 | SJF Ventures VIA | $2M | TMF |
| August 2026 | SJF Ventures VI | $49M | TMF |
| August 2026 | Gravity Holdings | $67M | Not on file |
| August 2026 | Marathon M4 | $30,000 | Aduro |
| August 2026 | Khosla Ventures Moonshot | $800M | First fund |
| August 2026 | Protagonist AI III | — | Securitize Fund Services |
| August 2026 | Alpha Funds VIII-B | — | Not on file |
| August 2026 | Alpha Funds VIII-A | — | Not on file |
| August 2026 | Alpha Funds VIII | — | Not on file |
| August 2026 | Flume Opportunities I | $8M | Carta |
| August 2026 | Propel (Nitrogen) | $28,000 | Not on file |
| August 2026 | GRC TWM Vertosa SPV1 | — | First fund |
| August 2026 | Javelin Venture Partners VI | $200M | Standish |
| August 2026 | SineWave Ventures AI-2 Fund III | — | Aduro |
| August 2026 | TSG Ventures XXXII | $720,873 | Not on file |
| August 2026 | RT-FAI V | $2M | Not on file |
| August 2026 | Upfront Secondary II-C | $10M | GP Fund Solutions |
| August 2026 | Cedar Opportunities | — | Not on file |
| August 2026 | Transpose Platform BOV III | $500M | Standish |
| August 2026 | NewView Capital Fund III-B | $85M | Standish, Carta |
| August 2026 | Reach Founders' Fund II | $750,000 | Aduro |
| August 2026 | Acrew CA | $15M | First fund |
| August 2026 | Contrary XX | — | First fund |
| August 2026 | FH Venture Partners 2026 | — | First fund |
| August 2026 | Gratitude in Healthcare | — | First fund |
| August 2026 | Operators Studio Fund II | $1M | AngelList (Belltower) |
| August 2026 | Cosmic - Aleph 5 | $460M | Standish |
| August 2026 | Cosmic - Bet 5 | $2.70B | Standish |
| August 2026 | Cosmic - Bet 5 Durable | $600M | Standish |
| August 2026 | TGN Ventures Fund I | $20M | First fund |
| August 2026 | Hanabi Capital Fund II | $500M | Aduro |
| August 2026 | Nexileon Opportunities, LLC (Series 2) | $504,961 | Not on file |
| August 2026 | Altes U.S. Reindustrialization Fund I | — | First fund |
| August 2026 | USV Opportunity Investors 2026 | $3M | Aduro |
| August 2026 | USV Investors 2026 | $4M | Aduro |
| August 2026 | Lavrock - Castelion C | $72M | VMS |
| August 2026 | Meridian Street 2027 | $85M | Not on file |
| August 2026 | 8VC AI Fund VIII-Z | $8M | Standish, Carta |
| August 2026 | Soma Capital AI Fund VI | $80M | Carta |
| August 2026 | Socratic Polaris Holdings | $4M | First fund |
| August 2026 | Blumberg Capital Opportunity Fund (BB) | $2M | Carta |
| August 2026 | Boot64 Magnolia Fund II | $2M | Decile Group |
| August 2026 | NAV Zeel I | $75,654 | First fund |
| August 2026 | Robbins Capital I | — | First fund |
| August 2026 | DATAH | — | First fund |
| August 2026 | Relational Capital I | — | First fund |
| August 2026 | MVP Ventures III AI | — | Venture360 |
| August 2026 | MVP Ventures III QP | — | Venture360 |
| August 2026 | Dauntless European Dominance I | $10M | First fund |
| August 2026 | EXOSCALETON Ventures Fund I | $6M | AngelList (Belltower) |
| August 2026 | Socratic Picojool Holdings | $16M | First fund |
| August 2026 | NextGen Makora | $2M | First fund |
| August 2026 | Industrious Decimal Ventures | $40M | First fund |
| August 2026 | Series Lumicell 5, a separate series of BlueIO Growth | — | First fund |
| August 2026 | 23 BITTERSWEET SERIES VUCP FUND | $200,000 | First fund |
| August 2026 | MW VC Stoke Space | $1M | First fund |
| August 2026 | PEER VC Fund II | $29M | AngelList (Belltower) |
| August 2026 | EGT North | $4M | First fund |
| August 2026 | EGT-West | $1M | First fund |
| August 2026 | Era 8090 Odeko | $3M | First fund |
| August 2026 | MW VC Launch | $2M | First fund |
| August 2026 | HCM S24A | — | Alter Domus |
| August 2026 | Thrive Capital Partners VI-L | $5M | Standish |
| August 2026 | Tribe Capital AI Fund VIII | $13M | Carta, Securitize Fund Services |
| August 2026 | HOF Capital Strategic Opportunities Fund II | $708M | Frontier Fractional, SS&C |
| August 2026 | Fulcrum Venture Fund II | — | Standish |
| August 2026 | Prudence Fund IV | $34M | Carta |
| August 2026 | Diffusion V2 | $40M | First fund |
| August 2026 | Wireframe Ventures 2026-S | $2M | Aduro |
| August 2026 | Topology Ventures Fund II | — | NAV Consulting |
| August 2026 | Positive Sum Conviction Fund | $100M | First fund |
| August 2026 | Swagar Capital Hubble Network Fund 2 | — | Not on file |
| August 2026 | Volt 2026 | — | AngelList (Belltower) |
| August 2026 | Liquid 2 Ventures Fund Series-07 | $12M | Carta |
| August 2026 | NSV2 Feanix Bio SPV1 | $1M | First fund |
| August 2026 | Imagine Future Fund | $335,000 | First fund |
| August 2026 | FPG Ad Ultra IV | $9M | Not on file |
| August 2026 | SINGULARITY OPPORTUNITY FUND II | $1M | AngelList (Belltower) |
| August 2026 | Lightspeed HS Holdings | — | First fund |
| August 2026 | FINTOP IV SBIC | — | First fund |
| August 2026 | Anomaly Ventures Fund I | $50M | AngelList (Belltower) |
| August 2026 | Zigg CG I | $18M | Not on file |
| August 2026 | Zigg CG II | $8M | Not on file |
| August 2026 | Zigg RB Opportunity I | $9M | First fund |
| August 2026 | Evantic Champions Fund I | — | First fund |
| August 2026 | Prime Movers Early Growth Fund II | — | Aduro |
| August 2026 | Village Global Select A | — | Carta |
| August 2026 | HCM S15B | — | Alter Domus |
| August 2026 | 8VC AI Fund VIII | $25M | Standish, Carta |
| August 2026 | Insight Partners Public Equities Focus, L.P. - Portfolio X | $15M | Gen II, Standish |
| August 2026 | SOJA Ventures Investments LLC, Series A | — | Not on file |
| August 2026 | Soma Capital Opportunity Fund VIII | $40M | Carta |
| August 2026 | Iroh Capital Fund I | $2M | First fund |
| August 2026 | George Yard Investors 1788 | $305,000 | Not on file |
| August 2026 | Positive Sum Capital IV | $400M | Carta |
| August 2026 | Blank Opportunities I | — | Vector AIS |
| August 2026 | ACP Opportunities VIII | — | Not on file |
| August 2026 | Fundomo Fund III | — | Not on file |
| August 2026 | HCM VII | — | Alter Domus |
| August 2026 | OpenAI Startup Fund II | $400M | Aduro |
| August 2026 | Roo Capital Comp AI Holdings | $4M | First fund |
| August 2026 | Traverse Ventures Fund I | $10M | Venture Back Office |
| August 2026 | Accel India 9 | $550M | Not on file |
| August 2026 | Accel London 9 | $800M | Not on file |
| August 2026 | Accel Growth Fund 8 | $1.35B | Not on file |
| August 2026 | Accel 17 | $800M | Not on file |
| August 2026 | Qiming Biotech I | $8M | Ignition Ventures Management II |
| August 2026 | NDH Opportunity Funds LLC - Series 11 | $5M | Encarte |
| August 2026 | Breakthrough Energy Ventures Special Situations I | $100M | First fund |
| August 2026 | OPENLIGHT II VUVP FUND | $255,750 | First fund |
| August 2026 | Thrive Capital Partners IX Growth-G | $100M | Standish |
| August 2026 | NPU Ventures Fund I | $3M | First fund |
| August 2026 | BetterFutureLabs Holdings | $640,000 | Not on file |
| August 2026 | BetterFutureLabs Fund I | $640,000 | Not on file |
| August 2026 | Linse Capital Stellar III-B | $15M | Not on file |
| August 2026 | Linse Capital Stellar III | $7M | Not on file |
| August 2026 | PL2 SCSp | — | First fund |
| August 2026 | Compound Explorer I | $35M | First fund |
| August 2026 | Conversion Capital Alpha I | — | Aduro |
| August 2026 | PCV26 | $50M | First fund |
| August 2026 | WhiteRabbit F&F I | — | First fund |
| August 2026 | Carolah Opportunities I | — | First fund |
| August 2026 | FoundersX Force B | $100M | Not on file |
| August 2026 | AP Align I | — | First fund |
| August 2026 | BOMMIE CAPITAL CR III | $510,000 | First fund |
| August 2026 | AMDT Resilience | $500M | First fund |
| August 2026 | SCP Opportunity CXXXIV | $2M | Carta, SS&C |
| August 2026 | HCM S15Aiii | — | Alter Domus |
| August 2026 | Waco Green & Gold Coalition | $570,000 | First fund |
| August 2026 | Acequia Capital OCN | $3M | First fund |
| August 2026 | Tuesday Alto International | $165,553 | Not on file |
| August 2026 | Tuesday Alto | $2M | Not on file |
| August 2026 | DC Opportunities Fund | $100M | First fund |
| August 2026 | Enlightened Hospitality Investments III | — | Apex |
| August 2026 | Enlightened Hospitality Investments III (Cayman) | — | Apex |
| August 2026 | Black Opal Ventures Fund II - Primary Fund | — | Anchor Point |
| August 2026 | Nova Flappy | — | First fund |
| August 2026 | First Round Capital X-F Partners Fund | $15M | First fund |
| August 2026 | First Round Capital X-F | $325M | Not on file |
| August 2026 | 1616 Ventures Fund I | $150M | First fund |
| August 2026 | Craft Ventures V | — | Aduro |
| August 2026 | UFFIZI PALACE | — | First fund |
| August 2026 | Echo River Capital Fund II | $30M | Not on file |
| August 2026 | Lux Ventures VIII-B | $10M | Trident |
| August 2026 | RV BF1 | $250M | First fund |
| August 2026 | George Yard Investors 1787 | $265,000 | Not on file |
| August 2026 | Tribe Capital Western Fund I | $19M | First fund |
| August 2026 | Broadway Venture Partners Astor Place | $7M | First fund |
| August 2026 | Fairview Private Markets Fund VII | — | Not on file |
| August 2026 | ASTF Neros I | — | First fund |
| August 2026 | Magellan I | $3M | First fund |
| August 2026 | Habitat Partners II | — | Aduro |
| August 2026 | Elephant Partners VI | $700M | Standish |
| August 2026 | Curiosity Group Opportunity Three | — | First fund |
| August 2026 | Boldcap Fund III | $7M | Not on file |
| August 2026 | Tamarack Global Impulse Space V | $6M | Carta |
| August 2026 | 224 Ventures Fund I | $81M | First fund |
| August 2026 | LDV Capital V | $50M | Aduro |
| August 2026 | Branch Venture Partners IIIF | — | First fund |
| August 2026 | Tilt Ventures Fund I | $9M | First fund |
| August 2026 | SNR plus1 dBC | $11M | First fund |
| August 2026 | Antler Special Opportunities Fund III | $8M | Not on file |
| August 2026 | Advanceo AltData Fund I | $1M | First fund |
| August 2026 | Palladium Opportunities I | $50M | First fund |
| August 2026 | Sub Rosa Fund I | $35M | First fund |
