Frank Rimerman — venture firm clients
534 venture firms name Frank Rimerman as auditor for at least one fund on their latest Form ADV.
| Firm | Funds | Latest Form ADV | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tribe Capital | 77 | August 2026 |
| 2 | Cosmic | 25 | March 2026 |
| 3 | SignalFire | 24 | March 2026 |
| 4 | K5 Tech Fund | 16 | March 2026 |
| 5 | Caffeinated Capital | 13 | March 2026 |
| 6 | Founders Circle Capital | 12 | March 2026 |
| 7 | Zeev Ventures | 12 | March 2026 |
| 8 | Highbury Holdings | 11 | April 2026 |
| 9 | Lowercarbon | 11 | March 2026 |
| 10 | Congruent | 10 | March 2026 |
| 11 | Freestyle Capital | 10 | March 2026 |
| 12 | Mucker | 10 | March 2026 |
| 13 | Ribbit Capital | 10 | March 2026 |
| 14 | Bling Capital | 9 | March 2026 |
| 15 | Bullpen Capital | 9 | March 2026 |
| 16 | Forerunner Partners | 9 | March 2026 |
| 17 | Streamlined | 9 | March 2026 |
| 18 | Contrary Capital | 8 | July 2026 |
| 19 | DBL Partners | 8 | March 2026 |
| 20 | Learn Capital | 8 | April 2026 |
| 21 | QED | 8 | April 2026 |
| 22 | Resolute | 8 | March 2026 |
| 23 | Susa Ventures | 8 | May 2026 |
| 24 | Commerce Ventures | 7 | March 2026 |
| 25 | Goldcrest Capital | 7 | March 2026 |
| 26 | Obvious Ventures | 7 | March 2026 |
| 27 | Precursor Ventures | 7 | March 2026 |
| 28 | Story Ventures | 7 | March 2026 |
| 29 | Builders VC | 6 | March 2026 |
| 30 | Define Ventures | 6 | March 2026 |
| 31 | DFJ Gotham | 6 | March 2026 |
| 32 | Ecosystem Integrity | 6 | March 2026 |
| 33 | Fika Ventures | 6 | March 2026 |
| 34 | Harpoon Ventures | 6 | June 2026 |
| 35 | Ludlow Ventures Detroit | 6 | March 2026 |
| 36 | RSCM Fund | 6 | May 2026 |
| 37 | Stage 2 Capital | 6 | July 2026 |
| 38 | Vertex Ventures | 6 | March 2026 |
| 39 | Buckley Ventures | 5 | March 2026 |
| 40 | Canary | 5 | March 2026 |
| 41 | Deciens Capital | 5 | May 2026 |
| 42 | Engineering Capital | 5 | March 2026 |
| 43 | Eniac Special | 5 | March 2026 |
| 44 | Equal Ventures | 5 | March 2026 |
| 45 | Floodgate | 5 | March 2026 |
| 46 | Goodwater Capital | 5 | March 2026 |
| 47 | Haystack Ventures | 5 | March 2026 |
| 48 | Homebrew | 5 | March 2026 |
| 49 | MetaProp Ventures | 5 | July 2026 |
| 50 | One Way Ventures | 5 | March 2026 |
| 51 | Reach | 5 | May 2026 |
| 52 | Sozo Ventures | 5 | April 2026 |
| 53 | Springblue | 5 | March 2026 |
| 54 | Swift Ventures | 5 | March 2026 |
| 55 | SYN Ventures | 5 | March 2026 |
| 56 | Ten Eleven | 5 | March 2026 |
| 57 | Upfront | 5 | March 2026 |
| 58 | Work-Bench Ventures | 5 | March 2026 |
| 59 | 8 Bit Capital | 4 | March 2026 |
| 60 | Afore Capital | 4 | June 2026 |
| 61 | Altitude Life Science Ventures | 4 | March 2026 |
| 62 | Aspect | 4 | March 2026 |
| 63 | Atomic Labs | 4 | March 2026 |
| 64 | Audacious | 4 | March 2026 |
| 65 | Autotech Fund | 4 | March 2026 |
| 66 | Bee Partners | 4 | June 2026 |
| 67 | Bettor Capital | 4 | March 2026 |
| 68 | Boost VC | 4 | June 2026 |
| 69 | Burnt Island Ventures | 4 | August 2026 |
| 70 | Capital | 4 | June 2026 |
| 71 | CatchLight Capital Partners | 4 | March 2026 |
| 72 | Crossbeam Venture Partners | 4 | May 2026 |
| 73 | FCVC Fund | 4 | March 2026 |
| 74 | Firebolt Ventures | 4 | June 2026 |
| 75 | Flying Fish | 4 | March 2026 |
| 76 | G2VP | 4 | March 2026 |
| 77 | Garuda Ventures | 4 | March 2026 |
| 78 | Genoa Ventures | 4 | March 2026 |
| 79 | GreatPoint Ventures Innovation | 4 | March 2026 |
| 80 | Interlagos | 4 | June 2026 |
| 81 | JAZZ Human Performance | 4 | March 2026 |
| 82 | Kindred | 4 | March 2026 |
| 83 | Mango Capital | 4 | March 2026 |
| 84 | Mischief | 4 | March 2026 |
| 85 | Offline | 4 | June 2026 |
| 86 | Operator Collective | 4 | March 2026 |
| 87 | Otherwise Fund | 4 | March 2026 |
| 88 | Positive Sum Capital | 4 | March 2026 |
| 89 | Refactor Capital | 4 | March 2026 |
| 90 | Spider Capital Partners | 4 | March 2026 |
| 91 | Summit Peak Ventures | 4 | July 2026 |
| 92 | SV | 4 | April 2026 |
| 93 | TQ Ventures | 4 | March 2026 |
| 94 | 1984 Ventures | 3 | March 2026 |
| 95 | 2048 Ventures | 3 | March 2026 |
| 96 | A Star | 3 | March 2026 |
| 97 | Acrew Capital | 3 | March 2026 |
| 98 | Apollo Projects | 3 | November 2024 |
| 99 | Archer Venture Capital | 3 | April 2026 |
| 100 | Authentic Ventures | 3 | June 2026 |
| 101 | BBG Ventures | 3 | March 2026 |
| 102 | Boom Capital | 3 | March 2026 |
| 103 | Bowery Capital | 3 | April 2026 |
| 104 | Capital Partners | 3 | June 2026 |
| 105 | Carmenta | 3 | June 2026 |
| 106 | Chicago Ventures | 3 | March 2026 |
| 107 | Cowboy | 3 | March 2026 |
| 108 | Curie Bio | 3 | March 2026 |
| 109 | CV | 3 | March 2026 |
| 110 | Data Collective | 3 | March 2026 |
| 111 | Daybreak Ventures | 3 | March 2026 |
| 112 | Definition | 3 | July 2026 |
| 113 | E14 Fund | 3 | March 2026 |
| 114 | Floating Point | 3 | March 2026 |
| 115 | FPV Fund | 3 | March 2026 |
| 116 | Fuel Capital | 3 | March 2026 |
| 117 | Full In Partners | 3 | March 2026 |
| 118 | FusionX Ventures | 3 | March 2026 |
| 119 | Glasswing Ventures | 3 | March 2026 |
| 120 | Gopher US Venture | 3 | April 2026 |
| 121 | HF0 Fund | 3 | March 2026 |
| 122 | Hutt Capital | 3 | March 2024 |
| 123 | Intudo | 3 | March 2026 |
| 124 | Jack Altman | 3 | March 2026 |
| 125 | LifeForce Capital | 3 | March 2026 |
| 126 | Lionheart Ventures | 3 | April 2026 |
| 127 | Marathon | 3 | June 2026 |
| 128 | Marcy Venture Partners | 3 | April 2026 |
| 129 | Montage Capital | 3 | March 2026 |
| 130 | Mosaik | 3 | March 2026 |
| 131 | Navitas Capital | 3 | March 2026 |
| 132 | Neotribe Ventures | 3 | March 2026 |
| 133 | Promus Ventures | 3 | August 2026 |
| 134 | Rainfall | 3 | March 2026 |
| 135 | Real Estate Technology Ventures | 3 | March 2026 |
| 136 | RET Ventures | 3 | March 2026 |
| 137 | S Squared | 3 | April 2026 |
| 138 | SEVA | 3 | March 2026 |
| 139 | Shogun Emergence Capital | 3 | February 2026 |
| 140 | Shrug | 3 | April 2026 |
| 141 | Snowpoint | 3 | March 2026 |
| 142 | SP Hypernova | 3 | July 2026 |
| 143 | Top Harvest | 3 | March 2026 |
| 144 | Trust Ventures Fund | 3 | March 2026 |
| 145 | Turn River Capital | 3 | March 2025 |
| 146 | Ubiquity Ventures | 3 | March 2026 |
| 147 | Ulu Ventures | 3 | June 2026 |
| 148 | Westly Capital Partners | 3 | March 2026 |
| 149 | WiL Fund | 3 | August 2026 |
| 150 | XFund | 3 | March 2026 |
| 151 | XYZ Venture Capital | 3 | March 2026 |
| 152 | Zetta Venture Partners | 3 | March 2023 |
| 153 | Zigg Capital | 3 | March 2026 |
| 154 | 11 2 Capital | 2 | March 2026 |
| 155 | 20VC Fund | 2 | June 2026 |
| 156 | A. Capital Partners | 2 | March 2026 |
| 157 | Adverb Ventures | 2 | March 2026 |
| 158 | AI Fund | 2 | March 2026 |
| 159 | AIX Ventures | 2 | March 2026 |
| 160 | AJRX | 2 | March 2026 |
| 161 | Also Capital | 2 | July 2026 |
| 162 | Alt Capital | 2 | March 2026 |
| 163 | Amity | 2 | March 2026 |
| 164 | Archer Capital | 2 | April 2026 |
| 165 | Asset Management Ventures | 2 | March 2026 |
| 166 | At One Ventures | 2 | March 2026 |
| 167 | Atlantico Partners | 2 | March 2026 |
| 168 | AV | 2 | July 2026 |
| 169 | Avid Ventures | 2 | March 2026 |
| 170 | Azure Capital Partners | 2 | February 2026 |
| 171 | Backend Capital | 2 | June 2026 |
| 172 | Benchstrength Partners | 2 | June 2026 |
| 173 | Better Tomorrow Ventures | 2 | March 2026 |
| 174 | Binary Capital | 2 | March 2026 |
| 175 | Blackhorn Ventures Industrial Impact | 2 | August 2026 |
| 176 | Blank | 2 | March 2026 |
| 177 | BTV | 2 | June 2026 |
| 178 | Camber Partners | 2 | March 2026 |
| 179 | Capria | 2 | August 2026 |
| 180 | Care in | 2 | March 2026 |
| 181 | Category Ventures | 2 | March 2026 |
| 182 | Character VC | 2 | March 2026 |
| 183 | CircleUp Growth Partners | 2 | August 2026 |
| 184 | Connect Ventures | 2 | August 2026 |
| 185 | Convective Capital | 2 | June 2026 |
| 186 | Conversion Capital | 2 | March 2026 |
| 187 | Conviction Partners | 2 | March 2026 |
| 188 | Counterpart Ventures | 2 | March 2026 |
| 189 | Crystal Towers Capital | 2 | April 2026 |
| 190 | CV Industry | 2 | March 2026 |
| 191 | DCVC | 2 | March 2026 |
| 192 | Elefund | 2 | April 2026 |
| 193 | Engine | 2 | March 2026 |
| 194 | Factory HQ | 2 | March 2026 |
| 195 | Flex Capital | 2 | March 2026 |
| 196 | Fusion Fund | 2 | March 2026 |
| 197 | Grid Capital | 2 | April 2026 |
| 198 | Grit Capital | 2 | July 2026 |
| 199 | Growth Street Partners | 2 | March 2026 |
| 200 | Gutter Capital | 2 | June 2026 |
| 201 | Haven Ventures | 2 | April 2026 |
| 202 | Healthy Ventures | 2 | March 2026 |
| 203 | House | 2 | June 2026 |
| 204 | Humba | 2 | May 2026 |
| 205 | iFly Venture | 2 | March 2026 |
| 206 | Island Green | 2 | June 2026 |
| 207 | Isv Titan | 2 | March 2026 |
| 208 | K9 Ventures | 2 | March 2026 |
| 209 | Leadout Capital | 2 | July 2026 |
| 210 | LGF | 2 | March 2026 |
| 211 | Linse Capital | 2 | July 2026 |
| 212 | Linse Capital CP | 2 | July 2026 |
| 213 | Linse Capital RED | 2 | July 2026 |
| 214 | Linse Capital SKY | 2 | July 2026 |
| 215 | Linse Capital Space | 2 | July 2026 |
| 216 | Linse Ignition | 2 | July 2026 |
| 217 | Lowercase Frontier | 2 | March 2026 |
| 218 | LSV | 2 | June 2026 |
| 219 | MaC Venture Capital | 2 | March 2026 |
| 220 | Magnify Ventures | 2 | March 2026 |
| 221 | Megalith Ventures | 2 | March 2026 |
| 222 | Melitas | 2 | March 2026 |
| 223 | MetaVC Partners | 2 | March 2026 |
| 224 | Montage Ventures | 2 | March 2026 |
| 225 | Moonshine Ventures | 2 | March 2026 |
| 226 | Moxxie Ventures | 2 | March 2026 |
| 227 | MVP Culture | 2 | April 2026 |
| 228 | MXV Capital | 2 | March 2026 |
| 229 | Nautilus Venture Partners | 2 | March 2026 |
| 230 | Next Legacy | 2 | March 2026 |
| 231 | Next Play Capital | 2 | March 2026 |
| 232 | Nexus NeuroTech | 2 | July 2026 |
| 233 | OATV | 2 | March 2026 |
| 234 | Omega Venture Partners | 2 | March 2026 |
| 235 | Overwater Ventures | 2 | March 2026 |
| 236 | Page One Ventures | 2 | March 2026 |
| 237 | Parade Ventures | 2 | March 2026 |
| 238 | Penny Jar Capital Venture | 2 | August 2026 |
| 239 | Peregrine | 2 | May 2026 |
| 240 | Prime Movers Lab | 2 | March 2026 |
| 241 | Red Sea Ventures | 2 | March 2026 |
| 242 | Ribbit Bullfrog | 2 | March 2026 |
| 243 | Rivet Ventures | 2 | June 2026 |
| 244 | SaaStr | 2 | March 2026 |
| 245 | Schematic Ventures | 2 | April 2026 |
| 246 | Scribble Ventures | 2 | March 2026 |
| 247 | SG VC | 2 | March 2026 |
| 248 | Shakti Venture Capital | 2 | March 2026 |
| 249 | Shorewind Capital | 2 | March 2026 |
| 250 | Slauson Co | 2 | March 2026 |
| 251 | Smash Ventures | 2 | May 2026 |
| 252 | SportsTech Fund | 2 | January 2026 |
| 253 | Stillmark | 2 | March 2026 |
| 254 | Structure Capital | 2 | April 2021 |
| 255 | Superset Capital | 2 | March 2026 |
| 256 | SV Bootes | 2 | March 2026 |
| 257 | Telescope Partners | 2 | March 2026 |
| 258 | Tenaya Capital | 2 | March 2026 |
| 259 | Terrain | 2 | March 2026 |
| 260 | Tsingyuan Ventures | 2 | March 2023 |
| 261 | Upside Partnership | 2 | March 2026 |
| 262 | Valhalla Ventures | 2 | June 2026 |
| 263 | Valley Capital Partners | 2 | March 2026 |
| 264 | VamosVentures Fund | 2 | March 2026 |
| 265 | Vensana Capital | 2 | March 2026 |
| 266 | Venture City | 2 | March 2026 |
| 267 | WAVE | 2 | June 2026 |
| 268 | Waverley Capital | 2 | March 2026 |
| 269 | Willow Growth Partners | 2 | March 2026 |
| 270 | Wireframe Ventures | 2 | March 2026 |
| 271 | Xyz F&FC | 2 | June 2026 |
| 272 | Yu Star | 2 | March 2026 |
| 273 | 111 West Capital | 1 | March 2026 |
| 274 | 1962 Opportunity Fund | 1 | March 2026 |
| 275 | 1st Course Capital | 1 | March 2024 |
| 276 | 47th Street Partners | 1 | March 2026 |
| 277 | ACG | 1 | April 2026 |
| 278 | Advancit Capital | 1 | March 2026 |
| 279 | Af F Ribbit | 1 | March 2022 |
| 280 | Agventures II Investment | 1 | March 2026 |
| 281 | Agventures III Climate Investment | 1 | March 2026 |
| 282 | Agya Ventures | 1 | February 2026 |
| 283 | Al D Ribbit | 1 | March 2026 |
| 284 | Al W Ribbit | 1 | March 2026 |
| 285 | Alagloire | 1 | March 2022 |
| 286 | Allocate Alpha | 1 | August 2026 |
| 287 | Alpha Projects | 1 | March 2026 |
| 288 | Amboy Street Ventures | 1 | April 2026 |
| 289 | AN Venture Partners | 1 | March 2026 |
| 290 | Archer II BNX | 1 | April 2026 |
| 291 | Archer II PIQ | 1 | June 2022 |
| 292 | ATINC | 1 | April 2026 |
| 293 | Aurelia Foundry | 1 | March 2026 |
| 294 | Aurum Fund | 1 | June 2026 |
| 295 | Autism Impact | 1 | April 2025 |
| 296 | Automate | 1 | March 2026 |
| 297 | Avant Bio | 1 | March 2026 |
| 298 | Avc CL HL | 1 | April 2026 |
| 299 | Avc III A FR Cuna | 1 | April 2026 |
| 300 | AVV Alpha | 1 | May 2026 |
| 301 | B37 Ventures | 1 | May 2026 |
| 302 | Banner VC | 1 | March 2026 |
| 303 | Base Case Capital | 1 | June 2026 |
| 304 | Bay Capital Ventures | 1 | July 2026 |
| 305 | Bay City Capital GF Xinde International Life Sciences USD | 1 | October 2024 |
| 306 | BHB Fund | 1 | February 2026 |
| 307 | Biomatics Capital Partners | 1 | March 2026 |
| 308 | Blueprint Equity | 1 | March 2026 |
| 309 | BP E Ribbit | 1 | March 2026 |
| 310 | Brave Capital | 1 | February 2026 |
| 311 | Breakout Ventures | 1 | March 2026 |
| 312 | Breyer Zou Ventures | 1 | July 2026 |
| 313 | Bullfrog Capital | 1 | March 2026 |
| 314 | BX B Ribbit | 1 | March 2026 |
| 315 | BX D Ribbit | 1 | March 2026 |
| 316 | BX DX Ribbit | 1 | March 2026 |
| 317 | C2 Investments | 1 | March 2026 |
| 318 | C2023 Investments | 1 | March 2026 |
| 319 | Cannage Capital | 1 | March 2026 |
| 320 | Capstar Ventures | 1 | March 2024 |
| 321 | CB D Ribbit | 1 | March 2022 |
| 322 | CB Ribbit | 1 | March 2022 |
| 323 | Chapter One, Page | 1 | June 2026 |
| 324 | Chemistry Ventures | 1 | June 2026 |
| 325 | Cherryrock Capital | 1 | March 2026 |
| 326 | CIV Fund One | 1 | March 2026 |
| 327 | CK CS Ribbit | 1 | March 2022 |
| 328 | CL D Ribbit | 1 | March 2026 |
| 329 | Climactic | 1 | March 2026 |
| 330 | Co B Ribbit | 1 | March 2026 |
| 331 | Coalition Operators | 1 | June 2026 |
| 332 | Contrary | 1 | July 2026 |
| 333 | Crescent Cove Capital | 1 | March 2026 |
| 334 | Cross Culture Ventures | 1 | March 2025 |
| 335 | Crossover Fund | 1 | March 2026 |
| 336 | CTRY | 1 | March 2026 |
| 337 | Curiosity Group Opportunity One | 1 | February 2026 |
| 338 | Curious Endeavors | 1 | March 2026 |
| 339 | CV FP | 1 | March 2026 |
| 340 | CV III FP | 1 | March 2026 |
| 341 | Danhua Capital | 1 | March 2026 |
| 342 | DBDK Venture | 1 | March 2026 |
| 343 | DBL Equity | 1 | March 2026 |
| 344 | DG S Bullfrog | 1 | March 2026 |
| 345 | DH S Ribbit Cayman In | 1 | March 2023 |
| 346 | Doepfner Capital | 1 | March 2026 |
| 347 | Dynamism Capital | 1 | March 2026 |
| 348 | Dynamo Fund | 1 | April 2026 |
| 349 | Earthshot Ventures | 1 | March 2026 |
| 350 | EIF | 1 | March 2026 |
| 351 | Eighty Seven Capital | 1 | March 2026 |
| 352 | Energy Transition | 1 | March 2026 |
| 353 | Equip | 1 | March 2026 |
| 354 | Equitage Ventures | 1 | March 2026 |
| 355 | F2E Partners | 1 | March 2026 |
| 356 | Family Generation | 1 | February 2024 |
| 357 | FBT C Ribbit | 1 | March 2026 |
| 358 | FC Gem Ribbit | 1 | March 2024 |
| 359 | FC Ribbit | 1 | March 2024 |
| 360 | FCC FH Sma | 1 | March 2026 |
| 361 | FCC Hf-ai | 1 | March 2026 |
| 362 | FCVC Leaders | 1 | March 2026 |
| 363 | Firework | 1 | March 2026 |
| 364 | Flume | 1 | March 2026 |
| 365 | Forum Ventures | 1 | March 2026 |
| 366 | Fusion Supernova | 1 | March 2026 |
| 367 | Future Positive | 1 | August 2026 |
| 368 | FWD Brazil Breakout | 1 | June 2026 |
| 369 | FXV | 1 | March 2026 |
| 370 | Gearbox | 1 | March 2021 |
| 371 | Generator Ventures | 1 | March 2026 |
| 372 | Geodesic Capital | 1 | March 2026 |
| 373 | Gilmartin Capital | 1 | January 2026 |
| 374 | Gold Hill Capital | 1 | March 2024 |
| 375 | Gopher US FoF | 1 | April 2026 |
| 376 | Gradient Fund | 1 | March 2026 |
| 377 | Great Wave Ventures | 1 | February 2026 |
| 378 | GRP | 1 | March 2026 |
| 379 | gumi Cryptos Capital | 1 | March 2026 |
| 380 | GW E Ribbit | 1 | March 2026 |
| 381 | Habitat Partners | 1 | February 2026 |
| 382 | Hanabi Capital | 1 | March 2026 |
| 383 | Hannah Grey Ventures | 1 | March 2026 |
| 384 | Harlem Capital Partners Venture | 1 | March 2026 |
| 385 | Heaven Inc | 1 | July 2026 |
| 386 | Hidden Capital | 1 | March 2026 |
| 387 | HMC Needles | 1 | March 2026 |
| 388 | Horizons Boring | 1 | March 2026 |
| 389 | IG Ribbit | 1 | March 2023 |
| 390 | Immad Akhund | 1 | June 2026 |
| 391 | Impact Science Ventures | 1 | March 2026 |
| 392 | Indie Fund | 1 | March 2026 |
| 393 | Initiate Venture Partners | 1 | March 2025 |
| 394 | InnerProduct Partners | 1 | March 2015 |
| 395 | JAM | 1 | April 2026 |
| 396 | K5 | 1 | March 2026 |
| 397 | Kapor Capital | 1 | March 2026 |
| 398 | Kli Capital | 1 | May 2023 |
| 399 | KV E Bullfrog | 1 | March 2026 |
| 400 | Lasagna | 1 | June 2026 |
| 401 | Leap Forward Ventures | 1 | March 2024 |
| 402 | Legend Capital Ventures | 1 | July 2026 |
| 403 | Levitate Capital Sky | 1 | July 2026 |
| 404 | LGF3 | 1 | March 2026 |
| 405 | LGF4 | 1 | March 2026 |
| 406 | Life Line Family Heritage | 1 | March 2026 |
| 407 | Linse Capital Stellar | 1 | July 2026 |
| 408 | Linse Ignition WB | 1 | July 2026 |
| 409 | Lowercase | 1 | March 2026 |
| 410 | Luminari Capital | 1 | February 2024 |
| 411 | Mamba | 1 | March 2026 |
| 412 | Manresa Ventures | 1 | March 2026 |
| 413 | Matador | 1 | November 2022 |
| 414 | Matchstick Ventures | 1 | March 2026 |
| 415 | Maxq Fund | 1 | March 2026 |
| 416 | MoMoxxie | 1 | March 2026 |
| 417 | ND 2100 LP, S-shippo | 1 | March 2026 |
| 418 | Nebari Ventures | 1 | March 2026 |
| 419 | New Climate Ventures | 1 | January 2026 |
| 420 | Newfund North | 1 | March 2026 |
| 421 | Next World Capital | 1 | May 2026 |
| 422 | NFDG Siena | 1 | March 2026 |
| 423 | NFocus Fund | 1 | March 2026 |
| 424 | NIREMIA Collective | 1 | August 2026 |
| 425 | NLP | 1 | March 2026 |
| 426 | Notation Capital | 1 | June 2026 |
| 427 | Old Tree | 1 | March 2026 |
| 428 | Olive Capital | 1 | March 2026 |
| 429 | Orellana Holdings | 1 | May 2026 |
| 430 | OVN Capital | 1 | March 2026 |
| 431 | Pace Capital | 1 | March 2026 |
| 432 | Parable Partners | 1 | March 2026 |
| 433 | Parameter Ventures | 1 | March 2026 |
| 434 | Pathbreaker Ventures | 1 | June 2026 |
| 435 | Play Time Ventures | 1 | March 2026 |
| 436 | Premise Ventures | 1 | February 2026 |
| 437 | Primer Ventures | 1 | March 2026 |
| 438 | Pronomos Capital | 1 | January 2024 |
| 439 | PV | 1 | March 2026 |
| 440 | Reeve Foundation | 1 | July 2019 |
| 441 | Relativity Space RF | 1 | March 2026 |
| 442 | RH D Ribbit | 1 | March 2026 |
| 443 | RH E Ribbit | 1 | March 2026 |
| 444 | RH N Bullfrog | 1 | March 2026 |
| 445 | RH Ribbit | 1 | March 2026 |
| 446 | Ribbit TG | 1 | March 2020 |
| 447 | Ritual Capital | 1 | February 2026 |
| 448 | Rogue Capital Partners | 1 | March 2023 |
| 449 | RSTP | 1 | March 2019 |
| 450 | RT E Ribbit | 1 | March 2026 |
| 451 | Rucker Park Capital | 1 | May 2026 |
| 452 | RV D Ribbit | 1 | March 2026 |
| 453 | RV E Ribbit | 1 | March 2026 |
| 454 | Rx | 1 | March 2026 |
| 455 | RZ E Ribbit | 1 | March 2026 |
| 456 | Saga Ventures | 1 | June 2026 |
| 457 | Saildrone Blocker | 1 | August 2026 |
| 458 | SALT Fund | 1 | March 2026 |
| 459 | Sam Lachy Investments | 1 | March 2026 |
| 460 | Science Ventures | 1 | June 2026 |
| 461 | SciFounders | 1 | June 2026 |
| 462 | SCP | 1 | May 2026 |
| 463 | SCP Figai | 1 | May 2026 |
| 464 | Screendoor | 1 | August 2026 |
| 465 | Serena Ventures | 1 | March 2026 |
| 466 | Series X Capital | 1 | March 2026 |
| 467 | Seven Stars Ventures | 1 | March 2026 |
| 468 | Sideline Group | 1 | March 2026 |
| 469 | Signalfire VSS | 1 | March 2026 |
| 470 | Signia Venture Partners | 1 | March 2026 |
| 471 | Slow Ventures | 1 | March 2026 |
| 472 | Smash Capital | 1 | May 2026 |
| 473 | SNR | 1 | June 2026 |
| 474 | SP Diamond Mountain | 1 | July 2026 |
| 475 | SP E Ribbit | 1 | March 2026 |
| 476 | SP F Ribbit | 1 | March 2026 |
| 477 | SP GFW | 1 | July 2026 |
| 478 | SP Hawk Mountain | 1 | July 2026 |
| 479 | SP Hidden Peak | 1 | July 2026 |
| 480 | SP Mauna Kea | 1 | July 2026 |
| 481 | SP Mount Guardian | 1 | July 2026 |
| 482 | SP Mount Logan | 1 | July 2026 |
| 483 | SP Mount Victoria | 1 | July 2026 |
| 484 | SP Panacea | 1 | July 2026 |
| 485 | SP Pritchard Hill | 1 | July 2026 |
| 486 | SP Sage Mountain | 1 | July 2026 |
| 487 | SP Satoshi River | 1 | July 2026 |
| 488 | SP Slack Mountain | 1 | July 2026 |
| 489 | SP Taum Sauk Mountain | 1 | July 2026 |
| 490 | SPIR | 1 | March 2026 |
| 491 | ST Ic Ribbit | 1 | March 2026 |
| 492 | ST To Ribbit | 1 | March 2026 |
| 493 | Standard Capital Ventures | 1 | March 2026 |
| 494 | Starshot Fund | 1 | March 2026 |
| 495 | Starting Line | 1 | March 2019 |
| 496 | Stony Lonesome Capital | 1 | March 2026 |
| 497 | SV Angel | 1 | March 2026 |
| 498 | SV Angel Ascent | 1 | March 2026 |
| 499 | Tal SNR Plus1 DBS | 1 | June 2026 |
| 500 | Talent | 1 | March 2026 |
| 501 | TBC Castle | 1 | March 2026 |
| 502 | TCP Capital | 1 | January 2026 |
| 503 | Tech Pioneers | 1 | March 2026 |
| 504 | TeleSoft-2020 | 1 | March 2026 |
| 505 | Thin Line Capital | 1 | April 2026 |
| 506 | TIFIN Capital Partners | 1 | March 2022 |
| 507 | TL C Ribbit | 1 | March 2026 |
| 508 | Together Fund | 1 | March 2026 |
| 509 | Tokio Marine Future Insurance | 1 | August 2026 |
| 510 | Tola Capital Partners | 1 | March 2026 |
| 511 | Told Ya So | 1 | March 2026 |
| 512 | Transform Capital | 1 | March 2026 |
| 513 | Treble Capital | 1 | March 2026 |
| 514 | Trihedral Group | 1 | March 2026 |
| 515 | Turner&Clydes | 1 | July 2026 |
| 516 | Two Ravens | 1 | March 2024 |
| 517 | Ua D Ribbit | 1 | March 2026 |
| 518 | Ua E Ribbit | 1 | March 2026 |
| 519 | Up F Ribbit | 1 | March 2026 |
| 520 | Valkyrie | 1 | March 2026 |
| 521 | Vault Fund | 1 | March 2026 |
| 522 | Venture Reality | 1 | July 2026 |
| 523 | Virtue | 1 | March 2024 |
| 524 | VMT Fund | 1 | March 2026 |
| 525 | VR Fund | 1 | July 2026 |
| 526 | West Venture Partners | 1 | March 2020 |
| 527 | WL FuboTV | 1 | March 2026 |
| 528 | WN C Ribbit | 1 | March 2026 |
| 529 | Workshop Fund | 1 | February 2026 |
| 530 | WTI | 1 | August 2026 |
| 531 | XTO Ribbit | 1 | March 2026 |
| 532 | YEDA | 1 | March 2026 |
| 533 | Zelda Ventures | 1 | March 2026 |
| 534 | Zone 2 Ventures | 1 | January 2026 |
Each firm is listed from its adviser’s own Form ADV, with funds matched to the firm by Form D file number. A firm can use more than one auditor; an older filing may be out of date.
This page counts firms whose most recent Form ADV names Frank Rimerman. The table on all providers counts firms naming Frank Rimerman on any Form ADV filed in 2026, so the two figures differ — a firm that named Frank Rimerman in 2026 and has filed again since appears in one and not the other. Both are stated as filed. Method.