NAV Consulting — venture firm clients
128 venture firms name NAV Consulting as fund administrator for at least one fund on their latest Form ADV.
| Firm | Funds | Latest Form ADV | |
|---|---|---|---|
| 1 | NextGen TheCut | 11 | April 2026 |
| 2 | Electric Capital Venture | 9 | March 2026 |
| 3 | CoinFund | 7 | June 2026 |
| 4 | Wings of Mercury | 6 | March 2026 |
| 5 | CVP NoLimit | 5 | March 2026 |
| 6 | ECP | 5 | March 2026 |
| 7 | Figment Fund | 5 | March 2026 |
| 8 | Collab Currency | 4 | August 2026 |
| 9 | Galaxy Interactive | 4 | July 2026 |
| 10 | NextGen | 4 | April 2026 |
| 11 | Bang Density Investors AI | 3 | April 2026 |
| 12 | General Partnership | 3 | March 2026 |
| 13 | Hivemind Futureplay | 3 | June 2026 |
| 14 | Lattice Capital | 3 | May 2026 |
| 15 | Multicoin Venture | 3 | March 2026 |
| 16 | ParaFi Venture | 3 | March 2026 |
| 17 | Washington Harbour Metaverse | 3 | July 2026 |
| 18 | 6th Man Ventures | 2 | March 2026 |
| 19 | Arsenal | 2 | June 2026 |
| 20 | Athos | 2 | March 2026 |
| 21 | Builders | 2 | March 2026 |
| 22 | Crucible Capital | 2 | March 2026 |
| 23 | Galaxy | 2 | July 2026 |
| 24 | Gateway VCA | 2 | March 2026 |
| 25 | GVH Venture Fof | 2 | July 2026 |
| 26 | Kingsbridge Ventures | 2 | March 2026 |
| 27 | Logos | 2 | June 2026 |
| 28 | NextGen Sunroom | 2 | April 2026 |
| 29 | Nordwand | 2 | March 2026 |
| 30 | RPC Ventures | 2 | June 2026 |
| 31 | 3i Partners | 1 | March 2026 |
| 32 | AdCap Growth Partners | 1 | August 2023 |
| 33 | Adit Growth Equity | 1 | March 2026 |
| 34 | AGDF1 | 1 | June 2026 |
| 35 | Agdf10 | 1 | June 2026 |
| 36 | Agdf11 | 1 | June 2026 |
| 37 | Agdf12 | 1 | June 2026 |
| 38 | Agdf13 | 1 | June 2026 |
| 39 | Agdf14 | 1 | June 2026 |
| 40 | Agdf15 | 1 | June 2026 |
| 41 | Agdf16 | 1 | June 2026 |
| 42 | Agdf17 | 1 | June 2026 |
| 43 | Agdf18 | 1 | June 2026 |
| 44 | AGDF2 | 1 | June 2026 |
| 45 | Agdf20 | 1 | June 2026 |
| 46 | Agdf21 | 1 | June 2026 |
| 47 | Agdf22 | 1 | June 2026 |
| 48 | Agdf23 | 1 | June 2026 |
| 49 | Agdf24 | 1 | June 2026 |
| 50 | Agdf25 | 1 | June 2026 |
| 51 | Agdf26 | 1 | June 2026 |
| 52 | AGDF3 | 1 | June 2026 |
| 53 | AGDF4 | 1 | June 2026 |
| 54 | AGDF5 | 1 | June 2026 |
| 55 | AGDF6 | 1 | June 2026 |
| 56 | AGDF7 | 1 | June 2026 |
| 57 | AGDF8 | 1 | June 2026 |
| 58 | AGDF9 | 1 | June 2026 |
| 59 | AVCF5 | 1 | March 2026 |
| 60 | Avcf5a | 1 | March 2026 |
| 61 | AVCF6 | 1 | March 2026 |
| 62 | Avcf6a | 1 | March 2026 |
| 63 | Battery | 1 | June 2026 |
| 64 | Biotex Medical Device | 1 | March 2026 |
| 65 | Brown Nextgen Density AI | 1 | April 2026 |
| 66 | C C Prime | 1 | August 2026 |
| 67 | CanAm Fund | 1 | March 2024 |
| 68 | Cimarron Venture | 1 | March 2026 |
| 69 | Cleo Capital | 1 | June 2026 |
| 70 | CPH Capital | 1 | March 2026 |
| 71 | CRCM | 1 | April 2026 |
| 72 | Dry Line | 1 | March 2026 |
| 73 | Eden Block dAI | 1 | August 2026 |
| 74 | EFC 8013 Deal | 1 | March 2016 |
| 75 | Ethos Fund | 1 | March 2026 |
| 76 | EVL | 1 | April 2026 |
| 77 | GateCap DeFi Ventures | 1 | March 2026 |
| 78 | GateCap Ventures | 1 | March 2026 |
| 79 | Hash3 Capital | 1 | March 2026 |
| 80 | K2 | 1 | July 2026 |
| 81 | K8 Fund | 1 | February 2026 |
| 82 | Kingsbridge Ventures BVVC | 1 | March 2026 |
| 83 | Lateral Investment Partners | 1 | March 2026 |
| 84 | LBA Sunstone | 1 | March 2026 |
| 85 | LoftyInc Afropreneurs | 1 | April 2026 |
| 86 | Maple Woodward Capital | 1 | May 2026 |
| 87 | Metalayer Fund | 1 | April 2026 |
| 88 | Monogram Dig Inn | 1 | June 2026 |
| 89 | Monogram TPS | 1 | June 2026 |
| 90 | NextGen Abett | 1 | April 2026 |
| 91 | NextGen Architect | 1 | April 2026 |
| 92 | NextGen Bungee | 1 | April 2026 |
| 93 | NextGen Carta | 1 | April 2026 |
| 94 | NextGen CoLearn | 1 | April 2026 |
| 95 | NextGen Drafted | 1 | April 2026 |
| 96 | NextGen Dusty | 1 | April 2026 |
| 97 | NextGen Everly | 1 | April 2026 |
| 98 | NextGen Kasa | 1 | April 2026 |
| 99 | NextGen Limbix | 1 | April 2026 |
| 100 | NextGen Maven | 1 | April 2026 |
| 101 | NextGen Mento | 1 | April 2026 |
| 102 | NextGen NS8 | 1 | April 2026 |
| 103 | NextGen Pluto | 1 | April 2026 |
| 104 | NextGen Quantum Metric | 1 | April 2026 |
| 105 | NextGen RunSafe | 1 | April 2026 |
| 106 | NextGen Sea Machines | 1 | April 2026 |
| 107 | NextGen Stoplight | 1 | April 2026 |
| 108 | Nextgen Syncari | 1 | April 2026 |
| 109 | NextGen TLDC | 1 | April 2026 |
| 110 | NextGen UrbanStems | 1 | April 2026 |
| 111 | Nsv2us | 1 | April 2026 |
| 112 | PhiFund | 1 | March 2026 |
| 113 | Reciprocal Ventures | 1 | March 2026 |
| 114 | Reforge Fund | 1 | January 2026 |
| 115 | Resonant Venture Capital | 1 | June 2026 |
| 116 | Road Capital Venture | 1 | March 2026 |
| 117 | Sage Venture | 1 | November 2024 |
| 118 | Silas Capital Partners | 1 | February 2026 |
| 119 | SilverArc Private | 1 | March 2026 |
| 120 | Sky9 Capital | 1 | August 2026 |
| 121 | Sunstone Dream | 1 | March 2026 |
| 122 | SurgePoint Angel | 1 | February 2026 |
| 123 | Syon Capital | 1 | July 2026 |
| 124 | Topology Ventures | 1 | July 2026 |
| 125 | UTXO Bitcoin Ecosystem | 1 | April 2026 |
| 126 | W Health Ventures | 1 | March 2026 |
| 127 | Wonder Fund ND | 1 | March 2026 |
| 128 | Youku Global Media | 1 | April 2026 |
Each firm is listed from its adviser’s own Form ADV, with funds matched to the firm by Form D file number. A firm can use more than one fund administrator; an older filing may be out of date.
This page counts firms whose most recent Form ADV names NAV Consulting. The table on all providers counts firms naming NAV Consulting on any Form ADV filed in 2026, so the two figures differ — a firm that named NAV Consulting in 2026 and has filed again since appears in one and not the other. Both are stated as filed. Method.