OurCrowd
OurCrowd last closed a fund in May 2024 — 30 months ago. By its own rhythm, that is inside the window where it usually raises again.
OurCrowd has raised 3 times about every 43 months. The last was OurCrowd 50 VIII, L.P. That points to Dec 2027 — it is inside its window now.
Historically about 1 in 4 firms in this position filed within a year. The month is approximate — how often this is right.
Mid-cycle This firm is far enough into its last fund to be investing, and too early to be raising again.
Still filing with the SEC: September 2026. That is an amendment to an existing offering, not a new fund - which is what an evergreen structure looks like in this data.
- Funds on file
- 24
- Single-deal SPVs
- 464
- Capital raised
- $25M
- Latest close
- May 2024
- Based in
- MA, non-US
Vehicles on file
| Vehicle | First close | Amount | Filings |
|---|---|---|---|
| OurCrowd 50 VIII, L.P. | May 2024 | $350,000 | 0002023893 ↗ |
| OurCrowd AI, L.P. | September 2023 | $78,500 | 0001996686 ↗ |
| OurCrowd Cybersecurity QP, L.P. | September 2022 | $975,000 | 0001949616 ↗ |
| OurCrowd FoodTech, L.P. | August 2022 | $455,000 | 0001942486 ↗ |
| OurCrowd (Incubator) L.P. | July 2022 | $50,000 | 0001939817 ↗ |
| OurCrowd 50 VII, L.P. | June 2022 | $2M | 0001938229 ↗ |
| OurCrowd Cybersecurity, L.P. | February 2022 | $43,600 | 0001915097 ↗ |
| OurCrowd 50 VI, L.P. | November 2021 | $645,000 | 0001905524 ↗ |
| OURCROWD 50 V-QP, L.P. | October 2021 | $3M | 0001993831 ↗ |
| OurCrowd 50 V, L.P. | May 2021 | $582,600 | 0001865520 ↗ |
| OurCrowd Top Tier Opportunity Fund QP, L.P. | March 2021 | $275,000 | 0001857227 ↗ |
| OurCrowd Water Ventures LP | March 2021 | $1M | 0001850005 ↗ |
| OurCrowd Squared III, L.P. | January 2021 | $50,000 | 0001849994 ↗ |
| OurCrowd 50 IV, L.P. | January 2021 | $800,000 | 0001837200 ↗ |
| OurCrowd 50 III-QP, L.P. | October 2020 | $5M | 0001830364 ↗ |
| OurCrowd 50 III, L.P. | May 2020 | $2M | 0001821036 ↗ |
| OurCrowd 50 II, L.P. | September 2019 | $25,000 | 0001791417 ↗ |
| OurCrowd Impact, LP | August 2019 | $75,000 | 0001786219 ↗ |
| OurCrowd Top Tier Opportunity Fund L.P.L74 | July 2019 | $50,000 | 0001783247 ↗ |
| OurCrowd Squared II, L.P. | July 2019 | $175,000 | 0001782573 ↗ |
| OurCrowd Top Tier Opportunity Fund L.P. | July 2019 | $62,500 | 0001783248 ↗ |
| OurCrowd 50, L.P. | March 2017 | $555,000 | 0001712912 ↗ |
| OurCrowd First Prime, L.P. | January 2017 | $2M | 0001712889 ↗ |
| OurCrowd Squared, L.P. | September 2016 | $5M | 0001687902 ↗ |
| OurCrowd Access, L.P. | June 2026 | $229,980 | 0002145345 ↗ |
| OurCrowd (Investment in BlueOr) L.P. | August 2026 | $454,540 | 0002155783 ↗ |
| OurCrowd (Investment in KVM) L.P | August 2026 | $2M | 0002157060 ↗ |
| OurCrowd (Investment in PC9) L.P. | July 2026 | $2M | 0002148669 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Harv) L.P. | June 2026 | $47,600 | 0002143409 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Dcrt) L.P. | June 2026 | $645,400 | 0002143994 ↗ |
| OurCrowd (Investment in GC 260) L.P. | June 2026 | $16M | 0002143408 ↗ |
| OurCrowd (Investment in And) L.P. | May 2026 | $3M | 0002143992 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Tog2) L.P. | May 2026 | $15,000 | 0002142011 ↗ |
| OurCrowd (Investment in BSV-II) L.P. | May 2026 | $655,250 | 0002135959 ↗ |
| OurCrowd (Investment in 2ndSpcX-ZB2) L.P. | April 2026 | $4M | 0002133374 ↗ |
| OurCrowd (Investment in G-new OpenAI) L.P. | April 2026 | $247,100 | 0002130942 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Cer) L.P. | March 2026 | $4M | 0002126056 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Har) L.P. | February 2026 | $525,450 | 0002114587 ↗ |
| OurCrowd (Investment in GleanT) L.P. | January 2026 | $28,250 | 0002106121 ↗ |
| OurCrowd (Investment in TensW) L.P | December 2025 | $568,150 | 0002106632 ↗ |
| OurCrowd (Investment in GF V) L.P. | December 2025 | $2M | 0002106057 ↗ |
| OurCrowd (Investment in LSCIF) L.P | December 2025 | $82,500 | 0002106634 ↗ |
| OurCrowd (Investment in DeepK) L.P. | November 2025 | $20,000 | 0002097888 ↗ |
| OurCrowd (Investment in SpcX-QP) L.P. | August 2025 | $2M | 0002088334 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Prplx) L.P. | August 2025 | $1M | 0002082724 ↗ |
| OurCrowd (Investment in SpcX) L.P. | August 2025 | $2M | 0002082524 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Cnva) L.P | July 2025 | $500,000 | 0002077611 ↗ |
| OurCrowd (Investment in ASIS III) L.P. | June 2025 | $61,750 | 0002076001 ↗ |
| OurCrowd (Investment in LamAI) L.P. | June 2025 | $500,000 | 0002076217 ↗ |
| OurCrowd (Investment in DAF VIII) L.P. | May 2025 | $123,750 | 0002075999 ↗ |
| OurCrowd (Investment in XAI) L.P. | May 2025 | $2M | 0002072102 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Islnd) L.P. | May 2025 | $388,600 | 0002072103 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Velo) L.P. | April 2025 | $75,330 | 0002070883 ↗ |
| OurCrowd (Investment in OpnAI) L.P. | March 2025 | $3M | 0002070880 ↗ |
| OurCrowd (Investment in SH Access) L.P. | March 2025 | $200,000 | 0002070881 ↗ |
| OurCrowd (Investment in CivanL) L.P. | March 2025 | $339,900 | 0002070882 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Vistara V) L.P. | March 2025 | $500,000 | 0002060554 ↗ |
| OurCrowd (Investment in CFS Redwoods) L.P. | March 2025 | $85,600 | 0002062124 ↗ |
| OurCrowd (Investment in CFS-B Redwoods) L.P. | February 2025 | $6,500 | 0002060003 ↗ |
| OurCrowd (Investment in RepAir) L.P. | February 2025 | $10,000 | 0002058320 ↗ |
| OurCrowd (Investment in DBricks) L.P. | December 2024 | $7M | 0002053479 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Ayar) L.P. | December 2024 | $404,250 | 0002050426 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Uko) L.P. | December 2024 | $61,950 | 0002050427 ↗ |
| OurCrowd (Investment in LSVP Growth FF) L.P | December 2024 | $62,500 | 0002050425 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Recog) L.P. | December 2024 | $11,400 | 0002050424 ↗ |
| OurCrowd (Investment in ASPF II) L.P. | November 2024 | $307,246 | 0002055874 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Omniex) L.P. | October 2024 | $44,500 | 0002043868 ↗ |
| OurCrowd (Investment in SR) L.P. | October 2024 | $150,000 | 0002044588 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Kardm) L.P. | October 2024 | $25,000 | 0002042299 ↗ |
| OurCrowd (Investment in ZutaC) L.P. | August 2024 | $32,250 | 0002035892 ↗ |
| OurCrowd (Investment in USVP Select I) L.P. | August 2024 | $1M | 0002032892 ↗ |
| OurCrowd (Investment in NBSCII) L.P. | July 2024 | $1M | 0002031351 ↗ |
| OurCrowd (Investment in ScalAI) L.P. | July 2024 | $812,137 | 0002031349 ↗ |
| OurCrowd (Investment in N-ContinuationFd) L.P. | June 2024 | $300,000 | 0002029825 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Grq) L.P. | June 2024 | $2M | 0002026246 ↗ |
| OurCrowd (Investment in PFC 40) L.P. | May 2024 | $16,200 | 0002022423 ↗ |
| OurCrowd (Investment in UP90 Crusoe) L.P. | May 2024 | $680,000 | 0002031346 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Or) L.P. | April 2024 | $7M | 0002018829 ↗ |
| OurCrowd (Investment in DAF VII) L.P. | March 2024 | $2M | 0002018035 ↗ |
| OurCrowd (Investment in SCIV) L.P. | March 2024 | $8M | 0002017535 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Anthrop) L.P. | March 2024 | $7M | 0002015140 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Bts) L.P. | February 2024 | $71,950 | 0002014419 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Nable) L.P. | February 2024 | $328,600 | 0002014222 ↗ |
| OurCrowd (Investment in PFC 39) L.P. | February 2024 | $97,249 | 0002012694 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Polyen) L.P. | January 2024 | $96,010 | 0002010020 ↗ |
| OurCrowd (Investment in MVD) L.P. | January 2024 | $384,890 | 0002009967 ↗ |
| OurCrowd (Investment in PFC 38) L.P. | January 2024 | $41,950 | 0002008255 ↗ |
| OurCrowd (Investment in T1Energy) L.P. | January 2024 | $90,534 | 0002008254 ↗ |
| OurCrowd (Investment in LeAI) L.P | December 2023 | $28,250 | 0002006265 ↗ |
| OurCrowd (Investment in AtlasO) L.P. | December 2023 | $21,300 | 0002004521 ↗ |
| OurCrowd (Investment in PFC 37) L.P. | November 2023 | $30,000 | 0002001908 ↗ |
| OurCrowd (Investment in PFC 36) L.P. | November 2023 | $192,100 | 0002001858 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Quaimde) L.P. | August 2023 | $16,800 | 0001994118 ↗ |
| OurCrowd (Investment in PFC 14) L.P. | August 2023 | $524,622 | 0001994117 ↗ |
| OurCrowd (Investment in STree) L.P. | August 2023 | $5,000 | 0001990035 ↗ |
| OurCrowd (Investment in EdiT) L.P. | July 2023 | $16,950 | 0001989225 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Humne) L.P. | July 2023 | $1M | 0001987997 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Fort) L.P. | July 2023 | $113,000 | 0001988054 ↗ |
| OurCrowd (Investment in HVIV) L.P. | July 2023 | $588,500 | 0001987998 ↗ |
| OurCrowd (Investment in PFC 35) L.P. | July 2023 | $31,950 | 0001988055 ↗ |
| OurCrowd (Investment in BSV-US) L.P. | July 2023 | $100,000 | 0001988046 ↗ |
| OurCrowd (Investment in MSteak) L.P. | June 2023 | $21,950 | 0001983630 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Dedalus) L.P. | June 2023 | $15,000 | 0001983627 ↗ |
| OurCrowd (Investment in BlackShar) L.P. | June 2023 | $20,000 | 0001983624 ↗ |
| OurCrowd (Investment in mPrest) L.P. | May 2023 | $22,985 | 0001978616 ↗ |
| OurCrowd (Investment in OneA) L.P. | May 2023 | $612,185 | 0001977856 ↗ |
| OurCrowd (Investment in TAFII) L.P | March 2023 | $591,500 | 0001973257 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Clarks) L.P. | March 2023 | $5,650 | 0001971328 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Helio) L.P. | March 2023 | $12,800 | 0001971419 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Carr) L.P. | March 2023 | $5,650 | 0001970693 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Corract) L.P. | March 2023 | $16,800 | 0001970677 ↗ |
| OurCrowd (Investment in NV 50PE22) L.P. | February 2023 | $230,000 | 0001970672 ↗ |
| OurCrowd (Investment in PFC 33) L.P. | February 2023 | $349,300 | 0001969861 ↗ |
| OurCrowd (Investment in PFC 32) L.P | February 2023 | $115,400 | 0001971217 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Lan) L.P. | January 2023 | $5,000 | 0001970937 ↗ |
| OurCrowd (Investment in U90 III) L.P. | January 2023 | $550,000 | 0001965893 ↗ |
| OurCrowd (Investment in ACOII) L.P. | January 2023 | $288,750 | 0001965008 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Qdnet) L.P. | January 2023 | $122,614 | 0001963955 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Dayt) L.P. | January 2023 | $28,000 | 0001963956 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Mgdent) L.P. | January 2023 | $145,450 | 0001964997 ↗ |
| OurCrowd (Investment in FForest) L.P. | December 2022 | $947,840 | 0001958546 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Aire) L.P. | November 2022 | $224,000 | 0001957150 ↗ |
| OurCrowd (Investment in UrsaM) L.P. | November 2022 | $1M | 0001954437 ↗ |
| OurCrowd (Investment in PFC 31) L.P. | November 2022 | $79,300 | 0001954461 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Synergy3D) L.P. | October 2022 | $33,369 | 0001953891 ↗ |
| OurCrowd (Investment in WindCatch) L.P. | September 2022 | $13,400 | 0001948783 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Kand) L.P. | September 2022 | $15,600 | 0001948551 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Ntao) L.P. | September 2022 | $15,600 | 0001948531 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Neolith) L.P. | August 2022 | $15,000 | 0001947175 ↗ |
| OurCrowd (Investment in PFC 30) L.P. | August 2022 | $409,000 | 0001943027 ↗ |
| OurCrowd (Investment in PFC 29) L.P. | August 2022 | $165,600 | 0001943026 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Arc) L.P. | July 2022 | $5,000 | 0001943030 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Cyfirm) L.P. | July 2022 | $43,600 | 0001943024 ↗ |
| OurCrowd (Investment in PFC 28) L.P. | July 2022 | $55,843 | 0001943025 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Liquid) L.P. | July 2022 | $131,000 | 0001945608 ↗ |
| OurCrowd (Investment in PFC 27) L.P. | July 2022 | $96,056 | 0001939819 ↗ |
| OurCrowd (Investment in EGme) L.P. | June 2022 | $177,400 | 0001938234 ↗ |
| OurCrowd (Investment in GAVII) L.P. | June 2022 | $950,000 | 0001936526 ↗ |
| OurCrowd (Investment in EyeQEm) L.P. | June 2022 | $49,280 | 0001935245 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Nas) L.P. | June 2022 | $5,000 | 0001935256 ↗ |
| OurCrowd (Investment in ThreeDee Signals) L.P. | June 2022 | $1M | 0001934455 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Light) L.P. | June 2022 | $91,200 | 0001935253 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Conviz) L.P. | May 2022 | $49,800 | 0001931764 ↗ |
| OurCrowd (Investment in QNode) L.P. | May 2022 | $2M | 0001930263 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Kin) L.P. | May 2022 | $5,000 | 0001928772 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Profus) L.P. | April 2022 | $16,200 | 0001923633 ↗ |
| OurCrowd (Investment in FlashCffee) L.P. | April 2022 | $428,810 | 0001924284 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Healthio) L.P. | April 2022 | $5,000 | 0001920922 ↗ |
| OurCrowd (Investment in PFC 12) L.P. | March 2022 | $372,600 | 0001834280 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Stero) L.P. | March 2022 | $14,000 | 0001919456 ↗ |
| OurCrowd (Investment in EveryCo) L.P. | March 2022 | $10,000 | 0001919443 ↗ |
| OurCrowd (Investment in CEnergy) L.P. | March 2022 | $46,000 | 0001919070 ↗ |
| OurCrowd (Investment in PFC 26) L.P. | March 2022 | $2M | 0001918954 ↗ |
| OurCrowd (Investment in IronV) L.P. | March 2022 | $35,000 | 0001918952 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Core) L.P. | March 2022 | $74,088 | 0001919338 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Kicksntn) L.P. | March 2022 | $5,000 | 0001919339 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Genpore) L.P. | February 2022 | $5,600 | 0001915082 ↗ |
| OurCrowd (Investment in USXIII-QP) L.P. | February 2022 | $434,500 | 0001915108 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Bseeds) L.P. | February 2022 | $101,600 | 0001915083 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Plntish) L.P. | February 2022 | $154,600 | 0001912601 ↗ |
| OurCrowd (Investment in OLVR) L.P. | February 2022 | $20,600 | 0001915085 ↗ |
| OurCrowd (Investment in PFC 25) L.P. | February 2022 | $610,290 | 0001912752 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Forsea) L.P. | February 2022 | $177,910 | 0001912725 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Terra) L.P. | January 2022 | $100,000 | 0001909154 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Shift) L.P. | January 2022 | $39,200 | 0001909165 ↗ |
| OurCrowd (Investment in OFII) L.P. | January 2022 | $75,000 | 0001909167 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Andot) L.P. | January 2022 | $56,000 | 0001907464 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Ziv) L.P.. | January 2022 | $514,011 | 0001912744 ↗ |
| OurCrowd (Investment in AYE) L.P | January 2022 | $7,504 | 0001912716 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Xge) L.P. | January 2022 | $4,400 | 0001906116 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Larg) L.P. | January 2022 | $2,500 | 0001912748 ↗ |
| OurCrowd (Investment in WSpot) L.P. | January 2022 | $2,240 | 0001912816 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Nimbl) L.P. | January 2022 | $112,000 | 0001899434 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Btree) L.P. | December 2021 | $3,100 | 0001899439 ↗ |
| OurCrowd (Investment in USXIII) L.P | December 2021 | $100,000 | 0001905544 ↗ |
| OurCrowd (Investment in uBeam) L.P. | December 2021 | $5,000 | 0001912758 ↗ |
| OurCrowd (Investment in PulmOne-II) L.P. | December 2021 | $25,204 | 0001905689 ↗ |
| OurCrowd (Investment in MetaS) L.P. | December 2021 | $131,800 | 0001912756 ↗ |
| OurCrowd (Investment in InTracker) L.P. | December 2021 | $32,480 | 0001898165 ↗ |
| OurCrowd (Investment in FDB) L.P. | December 2021 | $1M | 0001894202 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Mao) L.P. | November 2021 | $23,632 | 0001899435 ↗ |
| OurCrowd (Investment in CarDek) L.P. | November 2021 | $1M | 0001897630 ↗ |
| OurCrowd (Investment in GVII) L.P. | November 2021 | $606,000 | 0001897632 ↗ |
| OurCrowd (Investment in CFS) L.P. | November 2021 | $109,744 | 0001899415 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Fly) L.P. | November 2021 | $129,800 | 0001897631 ↗ |
| OurCrowd (Investment in PF III-QP) L.P. | November 2021 | $3M | 0001897633 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Bnaut) L.P. | November 2021 | $524,075 | 0001894204 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Eknock) L.P. | October 2021 | $88,200 | 0001894208 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Biolum) L.P. | October 2021 | $89,000 | 0001893074 ↗ |
| OurCrowd (Investment in PF III) L.P. | October 2021 | $2M | 0001894205 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Bina) L.P. | October 2021 | $771,604 | 0001893075 ↗ |
| OurCrowd (Investment in PFC 24) L.P. | October 2021 | $681,808 | 0001891899 ↗ |
| OurCrowd (Investment in QuantumM) L.P. | October 2021 | $199,931 | 0001892725 ↗ |
| OurCrowd (Investment in NtOP) L.P. | October 2021 | $314,380 | 0001889812 ↗ |
| OurCrowd (Investment in PFC 23) L.P. | October 2021 | $825,320 | 0001889180 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Tor) L.P. | October 2021 | $7,000 | 0001887970 ↗ |
| OurCrowd (Investment in PFC22) L.P. | September 2021 | $429,380 | 0001882983 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Intellect) L.P. | September 2021 | $2,800 | 0001882985 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Cym) L.P. | September 2021 | $2M | 0001882987 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Orient) L.P. | August 2021 | $16,772 | 0001882984 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Grilla) L.P. | August 2021 | $1M | 0001882986 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Tab9) L.P. | August 2021 | $21,800 | 0001881792 ↗ |
| OurCrowd (Investment in OXPK) L.P. | August 2021 | $10,000 | 0001879829 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Babs) L.P. | August 2021 | $16,800 | 0001879277 ↗ |
| OurCrowd (Investment in PFC 21) L.P. | August 2021 | $173,600 | 0001878649 ↗ |
| OurCrowd (Investment in PFC 19) L.P. | August 2021 | $11,200 | 0001878648 ↗ |
| OurCrowd (Investment in TDII) L.P. | July 2021 | $50,000 | 0001877404 ↗ |
| OurCrowd (Investment in BCV) L.P. | July 2021 | $1M | 0001877403 ↗ |
| OurCrowd (Investment in PFC 20) L.P. | July 2021 | $115,400 | 0001877418 ↗ |
| OurCrowd (Investment in TailorB) L.P. | July 2021 | $46,692 | 0001878340 ↗ |
| OurCrowd (Investment in RPL-II) L.P. | July 2021 | $77,800 | 0001875532 ↗ |
| OurCrowd (Investment in BoatS) L.P. | July 2021 | $2,800 | 0001875556 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Orchrd) L.P. | June 2021 | $46,668 | 0001872053 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Elvi) L.P. | June 2021 | $661,400 | 0001872054 ↗ |
| OurCrowd (Investment in GGF) L.P. | June 2021 | $2M | 0001869595 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Mood) L.P. | June 2021 | $33,600 | 0001870965 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Visi) L.P. | June 2021 | $142,600 | 0001870352 ↗ |
| OurCrowd (Investment in IXD) L.P. | June 2021 | $11,536 | 0001867400 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Sfar) L.P. | June 2021 | $1M | 0001870360 ↗ |
| OurCrowd (Investment in PFC 18) L.P. | June 2021 | $391,200 | 0001870359 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Insect) L.P. | June 2021 | $238,800 | 0001870357 ↗ |
| OurCrowd (Investment in PFC 17) L.P. | May 2021 | $530,640 | 0001867223 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Zipn) L.P. | May 2021 | $1M | 0001867245 ↗ |
| OurCrowd (Investment in CbrMDX) L.P. | May 2021 | $89,000 | 0001867224 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Sufres) L.P. | May 2021 | $436,716 | 0001865146 ↗ |
| OurCrowd (Investment in BHive) L.P. | May 2021 | $10,600 | 0001863450 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Cardio) L.P. | May 2021 | $2,800 | 0001862686 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Nexa-II) L.P. | May 2021 | $1M | 0001862690 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Tree ) L.P. | May 2021 | $16,800 | 0001862688 ↗ |
| OurCrowd (Investment in PFC 16) L.P. | April 2021 | $157,200 | 0001860886 ↗ |
| OurCrowd (Investment in RFII) L.P. | April 2021 | $1M | 0001862717 ↗ |
| OurCrowd (investment in RF2-QP) L.P | April 2021 | $200,000 | 0001860887 ↗ |
| OurCrowd (Investment in MaterialZ) L.P. | April 2021 | $114,000 | 0001861043 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Polar) L.P. | April 2021 | $11,840 | 0001862027 ↗ |
| OurCrowd (Investment in TAF) L.P. | April 2021 | $290,000 | 0001857812 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Wfox) L.P. | April 2021 | $101,776 | 0001857811 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Launch) L.P. | March 2021 | $387,272 | 0001857224 ↗ |
| OurCrowd (Investment in QuantumDM) L.P. | March 2021 | $36,200 | 0001854594 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Sequent) L.P. | March 2021 | $37,800 | 0001854606 ↗ |
| OurCrowd (Investment in PFC QP-2) L.P. | March 2021 | $537,200 | 0001854834 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Tamar) L.P. | March 2021 | $52,400 | 0001850004 ↗ |
| OurCrowd (Investment in DanD) L.P. | February 2021 | $131,200 | 0001850002 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Super-II) L.P. | February 2021 | $120,000 | 0001849985 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Entan) L.P. | February 2021 | $106,400 | 0001850003 ↗ |
| OurCrowd (Investment in PFC 15) L.P. | February 2021 | $234,650 | 0001849987 ↗ |
| OurCrowd (Investment in PCF 14) L.P. | February 2021 | $25.85B | 0001849988 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Shld) L.P. | February 2021 | $613,408 | 0001850001 ↗ |
| OurCrowd (Investment in PFC QP-1) L.P. | February 2021 | $958,600 | 0001850000 ↗ |
| OurCrowd (Investment in PFC III) L.P. | February 2021 | $157,851 | 0001849999 ↗ |
| OurCrowd (Investment in ByndXR) L.P. | January 2021 | $224,000 | 0001849997 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Teta) L.P. | January 2021 | $410,890 | 0001849996 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Jasp) L.P. | January 2021 | $24,252 | 0001849995 ↗ |
| OurCrowd (Investment in PFC 13) L.P. | January 2021 | $685,060 | 0001849944 ↗ |
| OurCrowd (Investment in H2P) L.P. | January 2021 | $232,090 | 0001849947 ↗ |
| OurCrowd (Investment in UFV) L.P. | January 2021 | $1M | 0001849948 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Clinc) L.P. | December 2020 | $10,100 | 0001846178 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Plent) L.P. | December 2020 | $2M | 0001846051 ↗ |
| OurCrowd (Investment in RF) L.P. | December 2020 | $212,534 | 0001837199 ↗ |
| OurCrowd (Investment in JCloud) L.P. | December 2020 | $158,400 | 0001837196 ↗ |
| OurCrowd (Investment in FutureFam) L.P. | December 2020 | $8,300 | 0001846034 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Orde) L.P. | December 2020 | $11,200 | 0001837198 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Blojic) L.P. | December 2020 | $1M | 0001837192 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Classic) L.P. | December 2020 | $982,540 | 0001837195 ↗ |
| OurCrowd (Investment in BlueN) L.P. | November 2020 | $3,940 | 0001837194 ↗ |
| OurCrowd (Investment in PFC 11) L.P. | November 2020 | $64,110 | 0001837867 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Bizzabo-II) L.P | November 2020 | $190,500 | 0001837868 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Onco) L.P. | October 2020 | $24,972 | 0001837197 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Blue Green) L.P. | October 2020 | $92,364 | 0001837193 ↗ |
| OurCrowd (Investment in MVOF) L.P. | October 2020 | $1M | 0001894207 ↗ |
| OurCrowd (Investment in DLoop) L.P. | September 2020 | $1M | 0001830361 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Cyab) L.P. | September 2020 | $20,160 | 0001828625 ↗ |
| OurCrowd (Investment in PFC 10) L.P. | September 2020 | $239,800 | 0001830360 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Diagnotic) L.P. | September 2020 | $38,000 | 0001825877 ↗ |
| OurCrowd (Investment in PFC IX) L.P. | August 2020 | $53,000 | 0001823019 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Phantom) L.P. | August 2020 | $125,852 | 0001822946 ↗ |
| OurCrowd (Investment in CtoA) L.P. | August 2020 | $33,000 | 0001821030 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Did) L.P. | July 2020 | $6,272 | 0001819634 ↗ |
| OurCrowd (Investment in PFC IV) L.P. | July 2020 | $5,600 | 0001821027 ↗ |
| OurCrowd (Investment in PIF) L.P. | July 2020 | $100,000 | 0001821026 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Cyto) L.P. | July 2020 | $16,800 | 0001819632 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Quant) L.P. | July 2020 | $30,080 | 0001817649 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Kaho) L.P. | June 2020 | $11,200 | 0001819633 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Tova) L.P. | June 2020 | $286,100 | 0001817663 ↗ |
| OurCrowd (Investment in PFC VIII) L.P. | June 2020 | $608,984 | 0001817659 ↗ |
| OurCrowd (Investment in PFC VII) L.P. | May 2020 | $175,200 | 0001812006 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Mig) L.P. | April 2020 | $28,557 | 0001810964 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Medis) L.P. | April 2020 | $176,800 | 0001812010 ↗ |
| OurCrowd (Investment in PFC VI) L.P. | April 2020 | $35,000 | 0001812345 ↗ |
| OurCrowd (Investment in S. D.- IV) L.P. | March 2020 | $15,000 | 0001809332 ↗ |
| OurCrowd (Investment in PFC V) L.P. | March 2020 | $111,876 | 0001809329 ↗ |
| OurCrowd (Investment in OXCD) L.P. | March 2020 | $262,400 | 0001810825 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Trell) L.P. | March 2020 | $27,136 | 0001810498 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Cell) L.P. | March 2020 | $84,200 | 0001810820 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Hub-II) L.P. | March 2020 | $62,595 | 0001810821 ↗ |
| OurCrowd (Investment in PFC II) L.P. | March 2020 | $16,800 | 0001805869 ↗ |
| OurCrowd (Investment in HIL-II) L.P. | February 2020 | $7,840 | 0001805874 ↗ |
| OurCrowd (Investment in FreshK) L.P. | February 2020 | $15,000 | 0001805876 ↗ |
| OurCrowd (Investment in Kryo) L.P. | February 2020 | $70,920 | 0001805871 ↗ |
| OurCrowd (Investment in BlueNun) L.P. | February 2020 | $32,000 | 0001805875 ↗ |
