AVSF last closed a fund in June 2026 — 3 months ago.
This firm closed a fund recently and has capital to put to work.
| Vehicle | First close | Amount |
|---|---|---|
| AVSF - Uptool 2026, LLC | June 2026 | $210,000 |
| AVSF - Senra 2026, LLC | May 2026 | $824,979 |
| AVSF - Constrafor 2026, LLC | May 2026 | $70,000 |
| AVSF - Aurelius 2026, LLC | May 2026 | $1M |
| AVSF - Impulse Space 2026, LLC | May 2026 | $2M |
| AVSF - Replit 2026 Q, LLC | May 2026 | $25,000 |
| AVSF - BlandAI 2026, LLC | May 2026 | $347,500 |
| AVSF - Cambrian Bio 2026, LLC | May 2026 | $819,890 |
| AVSF - Footprint 2026, LLC | May 2026 | $482,500 |
| AVSF - Citra Space 2026, LLC | April 2026 | $235,000 |
| AVSF - Replit 2026, LLC | April 2026 | $3M |
| AVSF - Thea Energy 2026, LLC | April 2026 | $832,250 |
| AVSF - Wealth 2026, LLC | April 2026 | $1M |
| AVSF - Andromeda Surgical 2026, LLC | April 2026 | $322,000 |
| AVSF - PhasicAI 2026, LLC | April 2026 | $752,500 |
| AVSF - Databento 2026, LLC | April 2026 | $602,000 |
| AVSF - Aalo 2026, LLC | April 2026 | $2M |
| AVSF - Greenlight Bio 2026, LLC | April 2026 | $600,000 |
| AVSF - Brisk Teaching 2026, LLC | March 2026 | $60,000 |
| AVSF - Accordance 2026, LLC | March 2026 | $631,421 |
| AVSF - Manifest 2026, LLC | March 2026 | $1M |
| AVSF - General Intuition 2026, LLC | March 2026 | $4M |
| AVSF - CoreThink 2026, LLC | March 2026 | $240,000 |
| AVSF - GatikAI 2026, LLC | March 2026 | $1M |
| AVSF - NodaAI 2026, LLC | March 2026 | $740,500 |
| AVSF - Sygaldry 2026, LLC | March 2026 | $668,010 |
| AVSF - Scout 2026, LLC | March 2026 | $235,000 |
| AVSF - Zenskar 2026, LLC | March 2026 | $207,000 |
| AVSF - TC Lab 2026, LLC | March 2026 | $881,500 |
| AVSF - Zus Health 2026, LLC | February 2026 | $569,000 |
| AVSF - Atom Computing 2026, LLC | February 2026 | $3M |
| AVSF - Orion Security 2026, LLC | February 2026 | $589,500 |
| AVSF - Deepgram 2026, LLC | February 2026 | $734,350 |
| AVSF - Glydways 2026, LLC | February 2026 | $590,250 |
| AVSF - Enkrypt 2026, LLC | February 2026 | $182,500 |
| AVSF - Sunflower 2025, LLC | February 2026 | $160,000 |
| AVSF - Super Teacher 2025, LLC | February 2026 | $65,000 |
| AVSF - Radiant 2025B, LLC | January 2026 | $3M |
| AVSF - Powerline 2025, LLC | January 2026 | $300,000 |
| AVSF - OverlandAI 2025, LLC | January 2026 | $1M |
| AVSF - Venus Aerospace 2025, LLC | January 2026 | $498,000 |
| AVSF - Loyal 2025, LLC | January 2026 | $638,450 |
| AVSF - Elementl Power 2025, LLC | January 2026 | $2M |
| AVSF - TRMLabs 2025, LLC | January 2026 | $986,630 |
| AVSF - Swarm Aero 2025, LLC | December 2025 | $541,500 |
| AVSF - PolyAI 2025, LLC | December 2025 | $725,000 |
| AVSF - FastbreakAI 2025, LLC | December 2025 | $290,000 |
| AVSF - Reflect Orbital 2025, LLC | December 2025 | $2M |
| AVSF - Neurophos 2025, LLC | December 2025 | $2M |
| AVSF - Lightship 2025, LLC | December 2025 | $185,000 |
| AVSF - Lunar Energy 2025, LLC | December 2025 | $457,500 |
| AVSF - Cambium 2025, LLC | December 2025 | $292,500 |
| AVSF - H3lius 2025, LLC | December 2025 | $290,000 |
| AVSF - Maxinsights 2025, LLC | December 2025 | $110,000 |
| AVSF - Endolith 2025, LLC | November 2025 | $868,500 |
| AVSF - Lambda 2025, LLC | November 2025 | $2M |
| AVSF - Point One Navigation 2025, LLC | November 2025 | $565,750 |
| AVSF - Believer 2025, LLC | November 2025 | $30,000 |
| AVSF - Wasabi 2025, LLC | November 2025 | $2M |
| AVSF - Blank Bio 2025, LLC | November 2025 | $135,000 |
| AVSF - Beacon Biosignals 2025, LLC | November 2025 | $614,000 |
| AVSF - Perseus 2025, LLC | October 2025 | $215,000 |
| AVSF - F2 2025, LLC | October 2025 | $445,000 |
| AVSF - Kapital 2025, LLC | October 2025 | $612,500 |
| AVSF - AAZZUR 2025, LLC | October 2025 | $98,000 |
| AVSF - Rent App 2025, LLC | October 2025 | $475,000 |
| AVSF - Ditto 2025, LLC | October 2025 | $160,000 |
| AVSF - ConductorOne 2025, LLC | October 2025 | $655,000 |
| AVSF - Ursa Major 2025, LLC | October 2025 | $468,925 |
| AVSF - Rise Egypt 2025, LLC | October 2025 | $160,000 |
| AVSF - ProRata 2025, LLC | October 2025 | $765,000 |
| AVSF - The Snow League 2025, LLC | October 2025 | $220,000 |
| AVSF - Quilt 2025, LLC | October 2025 | $210,000 |
| AVSF - Hello Patient 2025, LLC | October 2025 | $110,000 |
| AVSF - Valar Atomics 2025, LLC | September 2025 | $836,800 |
| AVSF - Higgsfield 2025, LLC | September 2025 | $173,000 |
| AVSF - Ballers 2025, LLC | September 2025 | $60,000 |
| AVSF - HavocAI 2025, LLC | September 2025 | $1M |
| AVSF - Lila Sciences 2025, LLC | September 2025 | $817,500 |
| AVSF - Friendli AI 2025, LLC | September 2025 | $160,000 |
| AVSF - Polygraf 2025, LLC | September 2025 | $230,000 |
| AVSF - Cohere 2025, LLC | August 2025 | $8M |
| AVSF - Optery 2025, LLC | August 2025 | $140,000 |
| AVSF - Peer 2025, LLC | August 2025 | $208,750 |
| AVSF - Cylinder 2025, LLC | August 2025 | $360,555 |
| AVSF - Samaya 2025, LLC | August 2025 | $1M |
| AVSF - Passport 2025, LLC | August 2025 | $175,000 |
| AVSF - Tavus 2025, LLC | August 2025 | $1M |
| AVSF - Aalo 2025, LLC | July 2025 | $2M |
| AVSF - Vector 2025, LLC | July 2025 | $2M |
| AVSF - CesiumAstro 2025, LLC | July 2025 | $522,063 |
| AVSF - Observe 2025, LLC | July 2025 | $905,000 |
| AVSF - Nitricity 2025, LLC | July 2025 | $1M |
| AVSF - Synchron 2025, LLC | June 2025 | $1M |
| AVSF - LeoLabs 2025, LLC | June 2025 | $2M |
| AVSF - Belong Health 2025, LLC | June 2025 | $6M |
| AVSF - Machina Labs 2025, LLC | June 2025 | $557,000 |
| AVSF - Classiq 2025, LLC | May 2025 | $821,363 |
| AVSF - RadicalAI 2025, LLC | May 2025 | $423,850 |
| AVSF - Medallion 2025, LLC | May 2025 | $842,500 |
| AVSF - Savvy Wealth 2025, LLC | May 2025 | $477,500 |
| AVSF - Definely 2025, LLC | April 2025 | $387,000 |
| AVSF - Kognitos 2025, LLC | April 2025 | $857,500 |
| AVSF - Pacific Fusion 2025, LLC | April 2025 | $813,750 |
| AVSF - Lemon 2025, LLC | April 2025 | $857,500 |
| AVSF - Osmo 2025, LLC | April 2025 | $2M |
| AVSF - Arix 2025, LLC | March 2025 | $842,000 |
| AVSF - Epicore 2025, LLC | March 2025 | $160,100 |
| AVSF - TriloBio 2025, LLC | March 2025 | $245,000 |
| AVSF - N3XT 2025, LLC | March 2025 | $762,500 |
| AVSF - Astro Mechanica 2024, LLC | February 2025 | $1M |
| AVSF - Earth 2024, LLC | January 2025 | $490,000 |
| AVSF - Omnidian 2024, LLC | January 2025 | $287,500 |
| AVSF - Generate 2024, LLC | January 2025 | $679,500 |
| AVSF - Rwazi 2024, LLC | January 2025 | $201,097 |
| AVSF - Boundless 2024, LLC | January 2025 | $303,800 |
| AVSF - XEnergy 2024, LLC | December 2024 | $1M |
| AVSF - Lambda 2024, LLC | December 2024 | $3M |
| AVSF - Cala Health 2024, LLC | December 2024 | $360,000 |
| AVSF - Anomaly 2024, LLC | November 2024 | $395,000 |
| AVSF - Opal 2024, LLC | November 2024 | $755,000 |
| AVSF - Varda Space 2024, LLC | November 2024 | $325,000 |
| AVSF - Crowdbotics 2024, LLC | November 2024 | $567,500 |
| AVSF - Nectero 2024, LLC | November 2024 | $345,000 |
| AVSF - Neo Financial 2024, LLC | October 2024 | $444,500 |
| AVSF - Kyte 2024, LLC | October 2024 | $253,750 |
| AVSF - Cytovale 2024, LLC | October 2024 | $652,027 |
| AVSF - Precision Neuroscience 2024, LLC | October 2024 | $1M |
| AVSF - Impulse Space 2024, LLC | September 2024 | $686,000 |
| AVSF - Eclypsium 2024, LLC | September 2024 | $297,852 |
| AVSF - Fleet Space 2024, LLC | September 2024 | $944,648 |
| AVSF - Kalder 2024, LLC | September 2024 | $207,500 |
| AVSF - Magdrive 2024, LLC | August 2024 | $231,000 |
| AVSF - Vanilla 2024, LLC | August 2024 | $2M |
| AVSF - CesiumAstro 2024, LLC | August 2024 | $475,000 |
| AVSF - Aalo 2024, LLC | August 2024 | $802,500 |
| AVSF - Arda Therapeutics 2024, LLC | July 2024 | $575,000 |
| AVSF - Fides 2024, LLC | July 2024 | $572,500 |
| AVSF - You 2024, LLC | July 2024 | $716,500 |
| AVSF - Brightside 2024, LLC | July 2024 | $784,664 |
| AVSF - 4401 2024, LLC | July 2024 | $642,250 |
| AVSF - Bionaut Labs 2024, LLC | June 2024 | $712,000 |
| AVSF - Vectara 2024, LLC | June 2024 | $602,500 |
| AVSF - Frore 2024, LLC | June 2024 | $2M |
| AVSF - Iambic 2024 | June 2024 | $530,200 |
| AVSF - Hopscotch 2024, LLC | May 2024 | $245,000 |
| AVSF - Observe 2024, LLC | May 2024 | $2M |
| AVSF - QBio 2024, LLC | May 2024 | $1M |
| AVSF - Ollie 2024, LLC | April 2024 | $161,250 |
| AVSF - SafeBase 2024, LLC | April 2024 | $240,000 |
| AVSF - Formic Technologies 2024, LLC | April 2024 | $623,750 |
| AVSF - Seed Basket - January 2024, LLC | April 2024 | $527,500 |
| AVSF - Opus Clip 2024, LLC | April 2024 | $520,650 |
| AVSF - Eliyan 2024, LLC | March 2024 | $2M |
| AVSF - RedoxBlox 2024, LLC | March 2024 | $927,000 |
| AVSF - SurrealDB 2024, LLC | March 2024 | $688,250 |
| AVSF - Pendulum 2024, LLC | March 2024 | $1M |
| AVSF - Torch 2024, LLC | March 2024 | $827,500 |
| AVSF - WisprAI 2023, LLC | February 2024 | $924,000 |
| AVSF - Yassir 2023, LLC | February 2024 | $3M |
| AVSF - Atom Computing 2023, LLC | January 2024 | $1M |
| AVSF - Cytovale 2023, LLC | January 2024 | $1M |
| AVSF - Modern Intelligence 2023, LLC | January 2024 | $538,850 |
| AVSF - Cruisebound 2023, LLC | January 2024 | $240,000 |
| AVSF - Asto CT 2023, LLC | December 2023 | $73,000 |
| AVSF - Lambda 2023, LLC | December 2023 | $3M |
| AVSF - Fortera 2023, LLC | December 2023 | $736,000 |
| AVSF - Puzzle 2023, LLC | December 2023 | $335,000 |
| AVSF - Earli 2023, LLC | November 2023 | $967,500 |
| AVSF - Earth 2023, LLC | November 2023 | $335,500 |
| AVSF - Lightship 2023, LLC | November 2023 | $563,250 |
| AVSF - Lunar Energy 2023, LLC | November 2023 | $520,500 |
| AVSF - Hawkeye 2023, LLC | October 2023 | $880,500 |
| AVSF - Allstar 2023, LLC | October 2023 | $145,000 |
| AVSF - Persefoni 2023, LLC | October 2023 | $489,000 |
| AVSF - Generate 2023, LLC | October 2023 | $1M |
| AVSF - Lincode 2023, LLC | September 2023 | $987,000 |
| AVSF - Dentologie 2023, LLC | September 2023 | $904,500 |
| AVSF - OfferFit 2023, LLC | September 2023 | $1M |
| AVSF - CarbonCapture 2023, LLC | August 2023 | $2M |
| AVSF - Entos 2023, LLC | August 2023 | $2M |
| AVSF - StatusPRO 2023, LLC | August 2023 | $2M |
| AVSF - Analog Inference 2023, LLC | August 2023 | $521,500 |
| AVSF - Elastio 2023, LLC | August 2023 | $784,000 |
| AVSF - Impulse Space 2023, LLC | August 2023 | $755,100 |
| AVSF - Ascend Elements 2023B, LLC | July 2023 | $2M |
| AVSF - Blue White Robotics 2023, LLC | July 2023 | $598,600 |
| AVSF - Enfabrica 2023, LLC | July 2023 | $3M |
| AVSF - Surge Therapeutics 2023, LLC | June 2023 | $3M |
| AVSF - Formlogic 2023, LLC | June 2023 | $981,000 |
| AVSF - Jirav 2023, LLC | June 2023 | $283,500 |
| AVSF - Fleet Space 2023, LLC | June 2023 | $2M |
| AVSF - Boundless 2023, LLC | May 2023 | $363,500 |
| AVSF - Believer 2023, LLC | April 2023 | $769,250 |
| AVSF - SiPhox 2023, LLC | April 2023 | $1M |
| AVSF - Point One Navigation 2023, LLC | April 2023 | $667,750 |
| AVSF - Ascend Elements 2023, LLC | April 2023 | $2M |
| AVSF - Bundle 2023, LLC | March 2023 | $246,500 |
| AVSF - Red 6 2023, LLC | March 2023 | $3M |
| AVSF - Satellite Bio 2022, LLC | March 2023 | $1M |
| AVSF - Stable 2022, LLC | March 2023 | $2M |
| AVSF - Kyte 2022, LLC | February 2023 | $3M |
| AVSF - BitWave 2022, LLC | February 2023 | $559,500 |
| AVSF - Carry1st 2022, LLC | February 2023 | $2M |
| AVSF - Axiom Space 2022, LLC | January 2023 | $4M |
| AVSF - Prime Roots 2022, LLC | January 2023 | $695,000 |
| AVSF - Scythe Robotics 2022, LLC | January 2023 | $1M |
| AVSF - Precision Neuroscience 2022, LLC | January 2023 | $2M |
| AVSF - AirMyne 2022, LLC | December 2022 | $581,000 |
| AVSF - KoalaHealth 2022, LLC | December 2022 | $942,250 |
| AVSF - Aescape 2022, LLC | December 2022 | $746,250 |
| AVSF - OneRail 2022, LLC | December 2022 | $786,000 |
| AVSF - DataHeroes 2022, LLC | November 2022 | $544,000 |
| AVSF - SHINE Technologies 2022, LLC | November 2022 | $3M |
| AVSF - Ursa Major Technologies 2022, LLC | November 2022 | $1M |
| AVSF - Rwazi 2022, LLC | November 2022 | $416,000 |
| AVSF - Quantum Machines 2022, LLC | October 2022 | $522,000 |
| AVSF - Hadean Supercomputing 2022, LLC | October 2022 | $378,000 |
| AVSF - Radian Aerospace 2022, LLC | October 2022 | $142,500 |
| AVSF - Wasabi 2022, LLC | October 2022 | $4M |
| AVSF - American Gene Technologies 2022, LLC | October 2022 | $2M |
| AVSF - Napster 2022, LLC | September 2022 | $236,500 |
| AVSF - Xanadu 2022 Q, LLC | September 2022 | $3M |
| AVSF - Xanadu 2022, LLC | September 2022 | $3M |
| AVSF - Mysten Labs 2022, LLC | September 2022 | $2M |
| AVSF - Persefoni 2022, LLC | September 2022 | $2M |
| AVSF - Brightside 2022, LLC | August 2022 | $3M |
| AVSF - Valence Security 2022, LLC | August 2022 | $1M |
| AVSF - Venus Aerospace 2022, LLC | August 2022 | $2M |
| AVSF - Yassir 2022, LLC | August 2022 | $2M |
| AVSF - Willow 2022, LLC | August 2022 | $2M |
| AVSF - Enko Chem 2022, LLC | July 2022 | $335,000 |
| AVSF - HopSkipDrive 2022, LLC | July 2022 | $2M |
| AVSF - NobleAI 2022, LLC | July 2022 | $1M |
| AVSF - Seed Basket - May 2022, LLC | July 2022 | $540,000 |
| AVSF - Jadu 2022, LLC | June 2022 | $585,000 |
| AVSF - Capella Space 2022, LLC | June 2022 | $286,000 |
| AVSF - Dentologie 2022, LLC | June 2022 | $543,000 |
| AVSF - Juvena Therapeutics 2022, LLC | June 2022 | $614,000 |
| AVSF - Quai Network 2022, LLC | May 2022 | $2M |
| AVSF - DataWorld 2022, LLC | May 2022 | $1M |
| AVSF - Seed Basket - April 2022, LLC | May 2022 | $510,000 |
| AVSF - Big Data Basket - March 2022, LLC | May 2022 | $1M |
| AVSF - Solsten 2022, LLC | April 2022 | $1M |
| AVSF - Evabot 2022, LLC | April 2022 | $476,500 |
| AVSF - Seed Basket - February 2022, LLC | April 2022 | $925,000 |
| AVSF - Fido 2022, LLC | March 2022 | $2M |
| AVSF - Secureframe 2022, LLC | March 2022 | $2M |
| AVSF - Levels 2022, LLC | March 2022 | $615,000 |
| AVSF - Ellevest 2022, LLC | March 2022 | $1M |
| AVSF - FCF 2022, LLC | March 2022 | $544,500 |
| AVSF - Subspace 2022, LLC | March 2022 | $3M |
| AVSF - Maisonette 2022, LLC | February 2022 | $2M |
| AVSF - Kumospace 2022, LLC | February 2022 | $682,500 |
| AVSF - Droplette 2022, LLC | February 2022 | $2M |
| AVSF - SkySafe 2022, LLC | February 2022 | $2M |
| AVSF - Blockchain Basket - December 2021, LLC | February 2022 | $2M |
| AVSF - Seed Basket - December 2021, LLC | February 2022 | $576,050 |
| AVSF - Lacework 2021 Q, LLC | January 2022 | $602,000 |
| AVSF - Higher Steaks 2021, LLC | January 2022 | $735,000 |
| AVSF - Helium 2021, LLC | January 2022 | $6M |
| AVSF - Lacework 2021, LLC | December 2021 | $7M |
Michael Collins
What this is. Every figure on this page comes from Form D filings with the U.S. Securities and Exchange Commission — public records, reproduced here as filed.
What it is not. Single-deal SPVs, feeder vehicles and GP or employee commitment funds are listed but excluded from fund counts and capital totals: an SPV is one investment, a feeder holds the same capital as its master, and a “Principals” or “Entrepreneurs” fund closes alongside a main fund rather than being raised in its own right. Roughly 40% of venture rounds are raised under exemptions that carry no filing obligation, so a firm that does not file looks quiet here. Amounts are as of the last amendment and go stale. Dates are the date of first sale — a fund's first close, not its final one. Funds filed as “Indefinite” are excluded from totals rather than counted as zero, so a total is a floor.
“No recent fund” is a statement about filings. It is not a statement about whether a firm is solvent, investing, or still in business.